Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.19°E | 0.69° | 0.71° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 428 | 395 | 25.97°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-01 13:38 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.96°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.95°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 132 | 66 | 25.76°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 5 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2018-10-17) |
26.0°E | Badr 5 | 10930.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2022-12-25) |
26.0°E | Badr 5 | 11270.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-03-18) |
26.0°E | Badr 5 | 11588.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2014-06-11) |
26.0°E | Badr 5 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-04-27) |
26.0°E | Badr 5 | 11881.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2017-06-23) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1701 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2025 |