Csomagok
| Boeket | Land | Totaal | FTA-kanalen | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Bulgária | 258 | 2 | 2026-02-12 15:09 |
| ADD | Egyesült Arab Emírségek | 2 | - | 2018-02-20 23:12 |
| Akta | Románia | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 159 | - | 2026-02-02 03:52 |
| Allente | Svédország | 329 | 13 | 2026-03-02 11:48 |
| Antik Sat | Szlovákia | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Németország | 101 | 101 | 2026-03-01 16:32 |
| Austriasat | Ausztria | 93 | - | 2026-01-14 14:28 |
| AustriaSat Magyarország | Magyarország | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Egyesült Királyság | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | Franciaország | 136 | 2 | 2026-01-25 17:08 |
| Boobles | Németország | 8 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Bulgária | 136 | 21 | 2026-02-27 09:59 |
| Canal Digitaal | Hollandia | 69 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | Franciaország | 192 | 59 | 2026-01-22 22:23 |
| Cosmote | Görögország | 109 | 1 | 2026-03-02 18:48 |
| D-Smart | Törökország | 92 | - | 2026-01-05 14:17 |
| Digi TV | Románia | 167 | 7 | 2026-03-03 23:09 |
| Digit Alb | Albánia | 111 | 11 | 2026-03-02 18:54 |
| Digitürk | Törökország | 112 | 20 | 2026-02-21 19:24 |
| Direct One | Magyarország | 125 | 1 | 2026-03-03 23:09 |
| Direct2Home | Ausztria | 3 | - | 2021-12-28 09:36 |
| Focus Sat | Románia | 325 | 2 | 2026-03-03 23:09 |
| Fransat | Franciaország | 61 | 2 | 2026-01-25 17:08 |
| Freesat | Egyesült Királyság | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Németország | 52 | - | 2026-02-19 23:31 |
| Kabelkiosk | Németország | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Horvátország | 76 | 18 | 2026-02-05 14:02 |
| Mediaset | Olaszország | 70 | 52 | 2026-03-02 19:19 |
| Meo | Portugália | 120 | - | 2026-03-03 14:06 |
| Movistar+ | Spanyolország | 161 | 1 | 2026-02-26 17:59 |
| MTV Networks | Egyesült Királyság | 17 | 6 | 2026-03-04 10:58 |
| Multichoice Africa | Dél-Afrikai köztársaság | 252 | 2 | 2026-02-07 14:59 |
| Neosat | Bulgária | 215 | 83 | 2026-02-18 23:06 |
| Nos | Portugália | 247 | - | 2026-03-03 14:06 |
| Nova | Görögország | 105 | 11 | 2026-02-02 02:33 |
| NTV+ Vostok | Oroszország | 90 | 8 | 2026-03-01 15:40 |
| Orange | Franciaország | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Lengyelország | 221 | 1 | 2026-03-04 08:34 |
| Orange Romania | Románia | 151 | 2 | 2026-02-03 15:10 |
| OrangeSat Slovakia | Szlovákia | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Egyesült Arab Emírségek | 17 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Ausztria | 33 | 21 | 2026-02-28 08:11 |
| Pink International | Szerbia | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Lengyelország | 288 | 2 | 2026-03-04 08:34 |
| Polsat Box | Lengyelország | 285 | 28 | 2026-03-04 10:43 |
| RAI | Olaszország | 217 | 189 | 2026-03-02 20:55 |
| Russkiy Mir | Oroszország | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Németország | 152 | 1 | 2026-01-27 14:28 |
| Sky Digital | Egyesült Királyság | 616 | 323 | 2026-03-02 09:38 |
| Sky Italia | Olaszország | 144 | 43 | 2026-03-01 09:58 |
| SkyLink | Szlovákia | 158 | - | 2026-03-04 10:22 |
| SSR/SRG | Svájc | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Bosznia és Hercegovina | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Belgium | 75 | - | 2026-01-25 15:21 |
| Telly | Franciaország | 182 | - | 2026-03-03 23:09 |
| Tivibu | Törökország | 70 | - | 2026-01-05 14:17 |
| TivùSat | Olaszország | 68 | 6 | 2026-01-25 15:21 |
| TNTSAT | Franciaország | 49 | - | 2026-01-22 22:23 |
| Total TV | Szerbia | 362 | 14 | 2026-03-02 15:51 |
| Trikolor | Oroszország | 355 | 1 | 2026-03-01 15:40 |
| Tring Digital | Albánia | 69 | 4 | 2026-01-22 15:08 |
| TV Vlaanderen | Belgium | 71 | - | 2026-01-07 12:51 |
| Viasat | Svédország | 45 | 3 | 2026-01-01 17:17 |
| Viasat Ukraine | Ukrajna | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Mexikó | 6 | 6 | 2026-02-21 09:06 |
| Vivacom | Bulgária | 149 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | Csehország | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Németország | 9 | 9 | 2025-08-18 14:54 |
