Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.32°E | -0.41° | 0.47° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.26°E | -1.14° | 1.32° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.07°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.05°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-02 02:56 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.83°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-03 22:31 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 1Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Nat Radio | Kódolatlan | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Es'hail 2 | 10730.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sout Al Rayyan | Kódolatlan | 20703 | 203 ara | 2020-08-02 | ||
Sout Al Islam | Kódolatlan | 20704 | 204 ara | 2020-08-02 |
26.0°E | 12Es'hail 2 | 10770.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Radio 01 | Kódolatlan | 6 | 2304 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 2 | Kódolatlan | 10 | 7102 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | Kódolatlan | 11 | 7202 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | Kódolatlan | 12 | 7302 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | Kódolatlan | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | Kódolatlan | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | Kódolatlan | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | Kódolatlan | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | Kódolatlan | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu Radio | Kódolatlan | 25 | 6402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran 2 | Kódolatlan | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | Kódolatlan | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
26.0°E | 5Badr 7 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 |
Kódolatlan | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | |||
Kódolatlan | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | |||
Kódolatlan | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | |||
Kódolatlan | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | |||
Kódolatlan | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 |
26.0°E | 4Badr 7 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Kódolatlan | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | |||
Kódolatlan | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | |||
Kódolatlan | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | |||
Kódolatlan | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 |
26.0°E | 5Es'hail 2 | 11310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Chaine1 | Kódolatlan | 20513 | 213 ara | 2024-04-18 | ||
Radio Internationale | Kódolatlan | 20514 | 214 fra | 2024-04-18 | ||
Chaine3 | Kódolatlan | 20515 | 215 fra | 2024-04-18 | ||
Radio Coran | Kódolatlan | 20516 | 216 ara | 2024-04-18 | ||
Ifrikia Fm | Kódolatlan | 20517 | 217 fra | 2024-04-18 |
26.0°E | 1Badr 8 | 11747.00 | V | DVB-S | QPSK | 27495 3/4 |
MDLBEAST Radio | Kódolatlan | 263 | 4112 qaa | 2024-11-02 |
26.0°E | 12Badr 8 | 11862.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sharjah Radio | Kódolatlan | 11 | 67 ara | 2023-12-18 | ||
Abu Dhabi Adhan | Kódolatlan | 22 | 502 eng | 2023-12-18 | ||
AlAin Adhan | Kódolatlan | 23 | 503 | 2023-12-18 | ||
Fujairah Adhan | Kódolatlan | 24 | 504 | 2023-12-18 | ||
Ajman Adhan | Kódolatlan | 25 | 505 | 2023-12-18 | ||
UAQ Adhan | Kódolatlan | 26 | 506 | 2023-12-18 | ||
RAK Adhan | Kódolatlan | 27 | 507 | 2023-12-18 | ||
Gayathi Adhan | Kódolatlan | 28 | 508 | 2023-12-18 | ||
Liwa Adhan | Kódolatlan | 29 | 509 | 2023-12-18 | ||
Sila Adhan | Kódolatlan | 30 | 510 | 2023-12-18 | ||
Dubai Adhan | Kódolatlan | 31 | 511 | 2023-12-18 | ||
Sharjah Adhan | Kódolatlan | 32 | 512 | 2023-12-18 |
26.0°E | 7Badr 8 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
ERI R1 | Kódolatlan | 410 | 420 eng | 2024-03-23 | ||
ERI R2 | Kódolatlan | 411 | 421 eng | 2024-03-23 | ||
ERI R3 | Kódolatlan | 412 | 422 | 2024-03-23 | ||
ERI R4 | Kódolatlan | 413 | 423 | 2024-03-23 | ||
VOA Iraq1 | Kódolatlan | 533 | 2422 | 2024-03-23 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | Kódolatlan | 534 | 2323 | 2024-03-23 | ||
VOA Libya | Kódolatlan | 537 | 2225 | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Voice of Palestine | Kódolatlan | 5001 | 5001 | 2023-12-18 | ||
Mawtiny | Kódolatlan | 5007 | 5007 ara | 2023-12-18 |
26.0°E | 6Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RFI Francais | Kódolatlan | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | ||
Sky News Arabia Radio | Kódolatlan | 35 | 2521 ara | 2023-10-27 | ||
WRN (Sawt Al Alam) | Kódolatlan | 42 | 4420 ara | 2024-05-11 | ||
BBC World Service English Middle East | Kódolatlan | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 | ||
BBC Horn of Africa | Kódolatlan | 47 | 4760 eng | 2023-10-27 | ||
RMC Doualia | Kódolatlan | 51 | 1608 | 2023-10-27 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Amman FM | Kódolatlan | 1812 | 2212 | 2023-12-18 | ||
Jordan Radio Foreign | Kódolatlan | 1816 | 2216 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R1 | Kódolatlan | 1837 | 2241 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R2 | Kódolatlan | 1838 | 2243 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R3 | Kódolatlan | 1839 | 2245 | 2023-12-18 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MCD - Monte Carlo Doualiya | Kódolatlan | 321 | 3121 | 2024-03-23 | ||
RFI - Radio France Internationale | Kódolatlan | 322 | 3122 | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
DW A2 | Kódolatlan | 2010 | 410 ara | 2023-12-18 | ||
DW05 | Kódolatlan | 2011 | 2050 | 2023-12-18 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Noor Dubai Radio | Kódolatlan | 11 | 1213 ara | 2024-01-23 | ||
Dubai Radio | Kódolatlan | 13 | 603 ara | 2024-05-01 |
26.0°E | 12Badr 8 | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Holly Quran | Kódolatlan | 2620 | 1061 | 2024-04-27 | ||
Riyad Radio | Kódolatlan | 2621 | 1091 | 2024-10-19 | ||
Jedda Radio | Kódolatlan | 2622 | 1081 | 2024-10-19 | ||
Eurpean Radio | Kódolatlan | 2623 | 1071 | 2024-10-19 | ||
Nedaa El Islam | Kódolatlan | 2624 | 1051 | 2024-10-19 | ||
Ekhbaria | Kódolatlan | 2625 | 1052 | 2024-04-27 | ||
Mowajhat | Kódolatlan | 2626 | 1053 | 2024-10-19 | ||
French | Kódolatlan | 2627 | 1054 | 2024-10-19 | ||
Pishto | Kódolatlan | 2628 | 1055 | 2024-10-19 | ||
Bangali | Kódolatlan | 2629 | 1056 | 2024-10-19 | ||
Hona AlAzim | Kódolatlan | 2630 | 1057 | 2024-10-19 | ||
khozama | Kódolatlan | 2631 | 1058 | 2024-10-19 |
26.0°E | 11Badr 8 | 12168.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 22000 3/4 |
Sout Alkhaleej 2 | Kódolatlan | 10 | 7102 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | Kódolatlan | 11 | 7202 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | Kódolatlan | 12 | 7302 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | Kódolatlan | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | Kódolatlan | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | Kódolatlan | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | Kódolatlan | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | Kódolatlan | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu | Kódolatlan | 25 | 6402 urd | 2024-10-12 | ||
Qatar R Quran 2 | Kódolatlan | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | Kódolatlan | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
26.0°E | 7Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain Radio Arabic 102.3 FM | Kódolatlan | 11 | 800 | 2024-09-30 | ||
Bahrain FM 93.3 FM | Kódolatlan | 12 | 900 | 2024-09-30 | ||
Radio Bahrain English 96.5 FM | Kódolatlan | 13 | 1000 | 2024-09-30 | ||
Arab Classical 96.9 FM | Kódolatlan | 14 | 1100 | 2024-09-30 | ||
Arabian Gulf 99.5 FM | Kódolatlan | 15 | 1200 | 2024-09-30 | ||
Holy Quran 106.1 FM | Kódolatlan | 17 | 1300 | 2024-09-30 | ||
Traditional Music 95.0 FM | Kódolatlan | 18 | 1400 | 2024-09-30 |
26.0°E | 1Badr 8 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Radio 01 | Kódolatlan | 6 | 306 eng | 2024-09-30 |
26.0°E | 1Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
RADIO 2M | Kódolatlan | 17 | 3171 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 7Badr 8 | 12456.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Oman General Radio | Kódolatlan | 11 | 130 eng | 2024-10-27 | ||
Oman Holy Quran Radio | Kódolatlan | 22 | 230 eng | 2024-10-27 | ||
Sawtoman 2 Radio | Kódolatlan | 33 | 251 eng | 2024-03-23 | ||
Oman Shabab Radio | Kódolatlan | 111 | 140 eng | 2024-10-27 | ||
Oman Classic Radio | Kódolatlan | 222 | 222 eng | 2024-10-27 | ||
Oman English Radio | Kódolatlan | 1111 | 150 eng | 2024-10-27 | ||
Sawtoman 1 Radio | Kódolatlan | 2222 | 250 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 10Badr 8 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Kuwait Radio 1 | Kódolatlan | 11 | 63 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Radio 2 | Kódolatlan | 12 | 61 | 2023-12-18 | ||
Kuwait HolyQuran | Kódolatlan | 13 | 65 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Easy | Kódolatlan | 14 | 69 | 2023-12-18 | ||
Kuwait FM | Kódolatlan | 15 | 67 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Super | Kódolatlan | 16 | 57 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Classical | Kódolatlan | 17 | 71 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Shaabyia | Kódolatlan | 18 | 59 | 2023-12-18 | ||
OFM | Kódolatlan | 19 | 47 | 2023-12-18 | ||
Kuwait_Radio_1 | Kódolatlan | 20 | 44 | 2023-12-18 |
26.0°E | 21Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Mauritanie | Kódolatlan | 130 | 3130 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Coran | Kódolatlan | 131 | 3131 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Jeunesse | Kódolatlan | 132 | 3132 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Culturelle | Kódolatlan | 133 | 3133 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 5 | Kódolatlan | 134 | 3134 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 6 | Kódolatlan | 135 | 3135 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 7 | Kódolatlan | 136 | 3136 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 8 | Kódolatlan | 137 | 3137 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 9 | Kódolatlan | 138 | 3138 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 10 | Kódolatlan | 139 | 3139 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 11 | Kódolatlan | 140 | 3140 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 12 | Kódolatlan | 141 | 3141 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 13 | Kódolatlan | 142 | 3142 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 14 | Kódolatlan | 143 | 3143 aac ara | 2024-03-23 | ||
El Ousra | Kódolatlan | 144 | 3144 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Kódolatlan | 145 | 3145 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Kódolatlan | 146 | 3146 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Kódolatlan | 147 | 3147 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Kódolatlan | 148 | 3148 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Kódolatlan | 149 | 3149 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Kódolatlan | 150 | 3150 aac ara | 2024-04-11 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Radio JEUNE | Kódolatlan | 24 | 2241 ara | 2024-10-04 | ||
R- Tunisie Internationale | Kódolatlan | 26 | 2261 ara | 2024-10-04 | ||
R- Tunisie Culture | Kódolatlan | 27 | 2271 ara | 2024-10-04 | ||
R- Tunisie Nationale | Kódolatlan | 28 | 2281 eng | 2024-10-04 | ||
R- Panorama | Kódolatlan | 3300 | 3320 | 2024-10-04 |
26.0°E | 4Badr 8 | 12683.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Radio Nationale | Kódolatlan | 90 | 911 ara | 2023-12-18 | ||
Radio Inter | Kódolatlan | 91 | 912 ara | 2023-12-18 | ||
Radio Amazigh | Kódolatlan | 92 | 913 eng | 2023-12-18 | ||
Radio Med VI | Kódolatlan | 93 | 914 ara | 2023-12-18 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1662 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |