 
    
| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | -0.43° | 0.73° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.26°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.2°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.18°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Összes adás
Filtering and display options
12 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-01-23 19:42 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC | 
|  | Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés | 
| 19.2°E | Astra 1P  12 | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | WDR HD Köln | Kódolatlan | 28332 | 102 ger 103 mis 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Aachen | Kódolatlan | 28333 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Bielefeld | Kódolatlan | 28334 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Bonn | Kódolatlan | 28335 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Dortmund | Kódolatlan | 28336 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Duisburg | Kódolatlan | 28337 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Düsseldorf | Kódolatlan | 28338 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Essen | Kódolatlan | 28339 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Münster | Kódolatlan | 28340 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Siegen | Kódolatlan | 28341 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Wuppertal | Kódolatlan | 28342 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
| WDR Mediathek (Internet) | Kódolatlan | 28370 | 332 ger 333 ger | 2025-01-23 | 
Detailed transponder stream properties (11523.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frissítés | |
| 28333 | 101 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28333 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28333 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28333 | 104 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28333 | 105 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 28333 | 106 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 28333 | 107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28370 | 331 | HEVC 4.1, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28370 | 332 | AACLATM | 2025-10-31 | ||||||
| 28370 | 333 | AACLATM | 2025-10-31 | ||||||
Jelmagyarázat
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
 
      Képernyőkép megjelenítése
 
      3D
 
      ÉLŐ videó adások


