Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 545 | 465 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Kódolatlan | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Kódolatlan | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | Kódolatlan | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | Kódolatlan | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | Kódolatlan | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | Kódolatlan | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | Kódolatlan | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | Kódolatlan | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | Kódolatlan | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Kódolatlan | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Kódolatlan | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Kódolatlan | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Kódolatlan | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Kódolatlan | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Kódolatlan | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Kódolatlan | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | Kódolatlan | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Kódolatlan | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Kódolatlan | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Kódolatlan | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Kódolatlan | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | Kódolatlan | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | Kódolatlan | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | Kódolatlan | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | Kódolatlan | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | Kódolatlan | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | Kódolatlan | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Kódolatlan | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Kódolatlan | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Kódolatlan | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Kódolatlan | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Kódolatlan | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
France Bleu Paris | Kódolatlan | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | Kódolatlan | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | Kódolatlan | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | Kódolatlan | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | Kódolatlan | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | Kódolatlan | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | Kódolatlan | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | Kódolatlan | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | Kódolatlan | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | Kódolatlan | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | Kódolatlan | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | Kódolatlan | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | Kódolatlan | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | Kódolatlan | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | Kódolatlan | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | Kódolatlan | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | Kódolatlan | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | Kódolatlan | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | Kódolatlan | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | Kódolatlan | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | Kódolatlan | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | Kódolatlan | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | Kódolatlan | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | Kódolatlan | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | Kódolatlan | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | Kódolatlan | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | Kódolatlan | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | Kódolatlan | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | Kódolatlan | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | Kódolatlan | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | Kódolatlan | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | Kódolatlan | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | Kódolatlan | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | Kódolatlan | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | Kódolatlan | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | Kódolatlan | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | Kódolatlan | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | Kódolatlan | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | Kódolatlan | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | Kódolatlan | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | Kódolatlan | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | Kódolatlan | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | Kódolatlan | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | Kódolatlan | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | Kódolatlan | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | Kódolatlan | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | Kódolatlan | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | Kódolatlan | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | Kódolatlan | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | Kódolatlan | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | Kódolatlan | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | Kódolatlan | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | Kódolatlan | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | Kódolatlan | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | Kódolatlan | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | Kódolatlan | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | Kódolatlan | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | Kódolatlan | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | Kódolatlan | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | Kódolatlan | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | Kódolatlan | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | Kódolatlan | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | Kódolatlan | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | Kódolatlan | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | Kódolatlan | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | Kódolatlan | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | Kódolatlan | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | Kódolatlan | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | Kódolatlan | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | Kódolatlan | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | Kódolatlan | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | Kódolatlan | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | Kódolatlan | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | Kódolatlan | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | Kódolatlan | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | Kódolatlan | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | Kódolatlan | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | Kódolatlan | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | Kódolatlan | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | Kódolatlan | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | Kódolatlan | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | Kódolatlan | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | Kódolatlan | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | Kódolatlan | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | Kódolatlan | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | Kódolatlan | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | Kódolatlan | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | Kódolatlan | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | Kódolatlan | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | Kódolatlan | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | Kódolatlan | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | Kódolatlan | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | Kódolatlan | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | Kódolatlan | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | Kódolatlan | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | Kódolatlan | 900 | 2020-01-22 |
Detailed transponder stream properties (11461.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
11 | 111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
12 | 121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
13 | 131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
14 | 141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
21 | 211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
22 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
42 | 421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
43 | 431 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
45 | 451 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
46 | 461 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1001 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2249 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |