Orbitális pozíció | Műhold | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Max declination | Utoljára frissítve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 279 | 135 | 28.49°E | 0.06° | 2025-01-06 20:28 | ||||||
28.2°E | Astra 2F | 164 | 91 | 28.2°E | 0.06° | 2025-01-07 20:53 | ||||||
28.2°E | Astra 2G | 250 | 127 | 28.17°E | 0.05° | 2025-01-09 13:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 7Astra 2F | 12226.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Program Your Remote | Kódolatlan | 8020 | 2024-06-21 | |||
My Account | Kódolatlan | 8127 | 2024-06-21 | |||
My Account | Kódolatlan | 8266 | 2024-06-21 | |||
Help and Support | Kódolatlan | 8331 | 2024-06-21 | |||
Reset TV PIN | Kódolatlan | 8345 | 2024-06-21 | |||
Reset your PIN | Kódolatlan | 8346 | 2024-06-21 | |||
Get Sky Products | Kódolatlan | 8459 | 2024-08-15 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1514 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2025 |