Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 185 | 157 | 10°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-26 23:02 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 9Eutelsat 10B | 3899.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 20150 8/9 |
KAMEME FM | Kódolatlan | 125 | 5203 | 2024-12-26 | ||
MILELE FM | Kódolatlan | 126 | 5204 | 2024-12-26 | ||
EMO FM | Kódolatlan | 127 | 4119 | 2024-12-26 | ||
MAYAIN FM | Kódolatlan | 128 | 5202 | 2024-12-26 | ||
MERU FM | Kódolatlan | 129 | 5201 | 2024-12-26 | ||
OSIEPE FM | Kódolatlan | 130 | 5206 | 2024-12-26 | ||
MSENANGU FM | Kódolatlan | 131 | 77 | 2024-12-26 | ||
KTN RADIO MAISHA | Kódolatlan | 581 | 1409 | 2024-12-26 | ||
SPICE FM | Kódolatlan | 582 | 2582 | 2024-12-26 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
RayPower_FM | Kódolatlan | 2 | 1065 eng | 2024-07-07 | ||
RayPower_Abuja | Kódolatlan | 3 | 1063 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 4039.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3333 3/4 |
RADIO LOME | Kódolatlan | 3 | 52 fra | 2023-08-14 | ||
RADIO KARA | Kódolatlan | 4 | 53 fra | 2023-08-14 |
10.0°E | 32Eutelsat 10B | 11221.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 30000 5/6 |
61 BFBS Ops | Kódolatlan | 8021 | 421 eng | 2023-07-19 | ||
62 BFBS Cyprus | Kódolatlan | 8022 | 422 eng | 2023-07-19 | ||
67 BFBS UK Bases | Kódolatlan | 8023 | 423 eng | 2023-07-19 | ||
52 BFBS Radio 2 | Irdeto 2 | 8024 | 424 eng | 2023-07-19 | ||
65 BFBS Germany | Kódolatlan | 8025 | 425 eng | 2023-07-19 | ||
75 BFBS Best of British | Kódolatlan | 8026 | 426 eng | 2023-07-19 | ||
53 BFBS UK National | Kódolatlan | 8027 | 427 eng | 2023-07-19 | ||
92 (Contribution) | Irdeto 2 | 8028 | 428 | 2023-07-19 | ||
63 BFBS East | Irdeto 2 | 8029 | 429 | 2023-07-19 | ||
66 BFBS N.Ireland | Kódolatlan | 8030 | 430 eng | 2024-03-22 | ||
51 BFBS Radio | Kódolatlan | 8031 | 431 eng | 2023-07-19 | ||
71 BFBS Beats | Kódolatlan | 8032 | 432 eng | 2023-07-19 | ||
69 BFBS Gurkha Radio | Kódolatlan | 8033 | 433 | 2023-07-19 | ||
72 BFBS Edge | Kódolatlan | 8034 | 434 eng | 2024-03-22 | ||
73 BFBS Rewind | Kódolatlan | 8035 | 435 eng | 2023-07-19 | ||
74 BFBS Samishran | Kódolatlan | 8037 | 437 | 2024-03-22 | ||
82 World Service | Irdeto 2 | 8040 | 440 eng | 2023-07-19 | ||
83 Fun kids | Kódolatlan | 8041 | 441 eng | 2023-07-19 | ||
84 Talk Sport | Irdeto 2 | 8042 | 442 eng | 2024-03-19 | ||
85 BFBS Blandford | Kódolatlan | 8043 | 443 | 2023-07-19 | ||
86 BFBS Scotland | Kódolatlan | 8044 | 444 eng | 2023-07-19 | ||
87 BFBS BZN | Kódolatlan | 8045 | 445 | 2023-07-19 | ||
91 Gibraltar | Kódolatlan | 8047 | 447 eng | 2023-07-19 | ||
68 BFBS Gurkha East | Kódolatlan | 8048 | 448 | 2023-07-19 | ||
1 Aldershot | Kódolatlan | 8501 | 501 aac | 2023-07-19 | ||
2 Brize Norton | Kódolatlan | 8502 | 502 aac | 2023-07-19 | ||
3 Bulford | Kódolatlan | 8503 | 503 aac | 2023-07-19 | ||
4 Catterick | Kódolatlan | 8504 | 504 aac | 2023-07-19 | ||
5 Colchester | Kódolatlan | 8505 | 505 aac | 2023-07-19 | ||
6 Blandford | Kódolatlan | 8506 | 506 aac eng | 2023-07-19 | ||
7 Holywood | Kódolatlan | 8507 | 507 aac | 2023-07-19 | ||
Program 8 | Kódolatlan | 8508 | 508 aac | 2023-07-19 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12506.80 | H | DVB-S | QPSK | 256 1/2 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
Kódolatlan | 1 | 769 | 2023-08-14 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1407 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |