Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | Kódolatlan | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Kódolatlan | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Kódolatlan | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Kódolatlan | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Kódolatlan | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Kódolatlan | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Kódolatlan | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Kódolatlan | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Kódolatlan | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Kódolatlan | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Kódolatlan | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Kódolatlan | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Kódolatlan | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Kódolatlan | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Kódolatlan | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Kódolatlan | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Kódolatlan | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Kódolatlan | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Kódolatlan | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Kódolatlan | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Kódolatlan | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Kódolatlan | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Kódolatlan | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Kódolatlan | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Kódolatlan | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Kódolatlan | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Kódolatlan | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Kódolatlan | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Kódolatlan | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Kódolatlan | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Kódolatlan | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Kódolatlan | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Kódolatlan | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Kódolatlan | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Kódolatlan | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Kódolatlan | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Kódolatlan | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Kódolatlan | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Kódolatlan | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Kódolatlan | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Kódolatlan | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Kódolatlan | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Kódolatlan | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Kódolatlan | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Kódolatlan | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | Kódolatlan | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ORF HITRADIO OE3 | Kódolatlan | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Kódolatlan | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Kódolatlan | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Kódolatlan | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Kódolatlan | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Kódolatlan | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Kódolatlan | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Kódolatlan | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Kódolatlan | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Kódolatlan | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Kódolatlan | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Kódolatlan | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Kódolatlan | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | Kódolatlan | 6386 | 1802 esp | 2024-12-09 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Kódolatlan | 6387 | 1902 esp | 2024-12-09 | ||
NAIZ irratia | Kódolatlan | 6390 | 103 aac | 2024-12-09 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
TOGGO Radio | Kódolatlan | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1948 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |