Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5°W | Intelsat 34 | 40874 | 332 | 119 | 55.51°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-19 11:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3774.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10560 3/5 |
Radio Fiesta | Kódolatlan | 21 | 181 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Ranchera | Irdeto 2 | 22 | 191 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Tropicàlida | Irdeto 2 | 23 | 201 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Galaxia | Irdeto 2 | 24 | 211 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Alfa | Irdeto 2 | 25 | 221 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Sonora | Irdeto 2 | 26 | 231 esp | 2023-08-20 |
55.5°W | 50Intelsat 34 | 3797.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3330 5/6 |
Cocktail Lounge | Kódolatlan | 701 | 100 | 2023-08-20 | ||
Opera Plus | Kódolatlan | 702 | 104 | 2023-08-20 | ||
Chill Lounge | Kódolatlan | 703 | 108 | 2023-08-20 | ||
Jazz Masters | Kódolatlan | 704 | 112 | 2023-08-20 | ||
Rock Alternative | Kódolatlan | 705 | 116 | 2023-08-20 | ||
Nothing but 90s | Kódolatlan | 706 | 120 | 2023-08-20 | ||
Hard Rock | Kódolatlan | 707 | 124 | 2023-08-20 | ||
Soho 70s | Kódolatlan | 708 | 128 | 2023-08-20 | ||
Everything 80s | Kódolatlan | 709 | 132 | 2023-08-20 | ||
Silk (Love Songs) | Kódolatlan | 710 | 136 | 2023-08-20 | ||
Latino Tropical | Kódolatlan | 711 | 140 | 2023-08-20 | ||
Solo Para Peques | Kódolatlan | 712 | 144 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Brazil | Kódolatlan | 713 | 148 | 2023-08-20 | ||
Rock Anthems | Kódolatlan | 714 | 152 | 2023-08-20 | ||
Jammin' | Kódolatlan | 715 | 156 | 2023-08-20 | ||
Hit List | Kódolatlan | 716 | 160 | 2023-08-20 | ||
Dancefloor Fillers | Kódolatlan | 717 | 164 | 2023-08-20 | ||
Classic R' N 'B and Soul | Kódolatlan | 718 | 168 | 2023-08-20 | ||
Popcorn | Kódolatlan | 719 | 172 | 2023-08-20 | ||
Jazz Latino | Kódolatlan | 720 | 176 | 2023-08-20 | ||
Eventos | Kódolatlan | 721 | 180 | 2023-08-20 | ||
Brazilian Pop | Kódolatlan | 722 | 184 | 2023-08-20 | ||
Samba & Pagode | Kódolatlan | 723 | 188 | 2023-08-20 | ||
Brazil Rock | Kódolatlan | 724 | 192 | 2023-08-20 | ||
New Age | Kódolatlan | 725 | 196 | 2023-08-20 | ||
Rock en Espanol | Kódolatlan | 726 | 200 | 2023-08-20 | ||
Regional Mexican | Kódolatlan | 727 | 204 | 2023-08-20 | ||
Dance Clubbin' | Kódolatlan | 728 | 208 | 2023-08-20 | ||
Mariachi Forever | Kódolatlan | 729 | 212 | 2023-08-20 | ||
Big Band | Kódolatlan | 730 | 216 | 2023-08-20 | ||
Swinging Standards | Kódolatlan | 731 | 220 | 2023-08-20 | ||
Tango | Kódolatlan | 732 | 224 | 2023-08-20 | ||
Around the World | Kódolatlan | 733 | 228 | 2023-08-20 | ||
Classic Masters | Kódolatlan | 734 | 232 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Italy | Kódolatlan | 735 | 236 | 2023-08-20 | ||
Jukebox Oldies | Kódolatlan | 736 | 240 | 2023-08-20 | ||
Dancehall Sessions | Kódolatlan | 737 | 244 | 2023-08-20 | ||
The Americas | Kódolatlan | 738 | 248 | 2023-08-20 | ||
Latin Lounge | Kódolatlan | 739 | 252 | 2023-08-20 | ||
The Blues | Kódolatlan | 740 | 256 | 2023-08-20 | ||
Pop Classics | Kódolatlan | 741 | 260 | 2023-08-20 | ||
Pop Adult | Kódolatlan | 742 | 264 | 2023-08-20 | ||
Reggaeton | Kódolatlan | 743 | 268 | 2023-08-20 | ||
Indie Classics | Kódolatlan | 744 | 272 | 2023-08-20 | ||
Salsa y Merengue | Kódolatlan | 745 | 276 | 2023-08-20 | ||
Dance Classics | Kódolatlan | 746 | 280 | 2023-08-20 | ||
Latin Pop | Kódolatlan | 747 | 284 | 2023-08-20 | ||
Euro Hits | Kódolatlan | 748 | 288 | 2023-08-20 | ||
Easy Listening | Kódolatlan | 749 | 292 | 2023-08-20 | ||
Romance Latino | Kódolatlan | 750 | 296 | 2023-08-20 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 3927.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 3/5 |
Galaxia | Kódolatlan | 2 | 120 esp | 2019-05-18 |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 3/5 |
Monumental | Kódolatlan | 404 | 140 esp | 2022-07-10 | ||
Z FM | Kódolatlan | 405 | 150 esp | 2022-10-16 | ||
Reloj | Kódolatlan | 406 | 160 esp | 2022-10-16 | ||
Disney | Kódolatlan | 407 | 170 esp | 2022-07-10 | ||
La_Mejor | Kódolatlan | 408 | 180 esp | 2022-07-10 | ||
Exa | Kódolatlan | 409 | 190 esp | 2022-07-10 |
55.5°W | 3Intelsat 34 | 3984.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 16415 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
ASPEN | Irdeto 2 | 1 | 67 esp | 2023-10-08 | ||
ASPEN Pinamar | Irdeto 2 | 2 | 61 | 2023-10-08 | ||
La red | Irdeto 2 | 601 | 604 esp | 2022-06-19 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4112.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 2222 8/9 |
RDP Internacional | Kódolatlan | 13 | 413 por | 2023-05-20 |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 4120.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4167 3/5 |
Nossa Radio SP | Kódolatlan | 7 | 288 | 2022-09-03 | ||
Radio Relogio RJ | Kódolatlan | 9 | 753 | 2022-09-03 |
55.5°W | 8Intelsat 34 | 4130.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5422 2/3 |
BBC English (Amer.) | Kódolatlan | 13903 | 6622 eng | 2021-08-29 | ||
BBC English News | Kódolatlan | 13910 | 6692 eng | 2021-08-29 | ||
BBC Arabic | Kódolatlan | 13916 | 6752 ara | 2021-08-29 | ||
APM | Kódolatlan | 13952 | 7112 eng | 2024-03-23 | ||
BBC Amer Feed 1 | Kódolatlan | 13995 | 7542 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 2 | Kódolatlan | 13996 | 7552 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 3 | Kódolatlan | 13997 | 7562 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 4 | Kódolatlan | 13998 | 7572 | 2021-08-29 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4137.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 2/3 |
RQP BOLIVIA | Kódolatlan | 2 | 201 | 2021-04-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2132 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2024 |