Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 65535 | 183 | 63 | 19.2°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-21 23:29 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 208 | 167 | 19.18°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.16°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.14°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-01-21 23:19 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 376 | 214 | 19.14°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-01-20 13:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1N | 11670.75 | H | DVB-S2 | 22000 2/3 |
Sat.1 Emotions |
Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 |
5313 | 3584 ger | 2025-01-19 + | ||
Kabel Eins Classics |
Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 |
5314 | 3840 ger | 2025-01-19 + |
19.2°E | Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | 27500 3/4 |
Pearl.tv |
Kódolatlan | 765 | 2048 ger | 2025-01-19 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2083 zapper nézi jelenleg az oldalt. | Copyright KingOfSat 2025 |