News    GLOBÁLIS    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Kódolatlan

European Satellite Zapping & Directory
Csatorna kereső:
Eutelsat 8 West B (8.0°W) Transzponder 7C
9.1W>
<7.0W

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Utoljára frissítve
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 358 320 7.92°W -0.07° 0.07° N/A N/A 2024-11-11 20:21

Rendezés: Kódolás: Megjelenítési mód:

75 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
8.0°W 73Eutelsat 8 West B 3964.00R7CCDVB-S2QPSK4166 1/2360 b/s 19188071 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
RFI RMC FMM Kódolatlan 1701   881  901  881    2019-08-01
RFI Francais FMM Kódolatlan 1702   882  902  882    2019-08-01
RFI Cameroun FMM Kódolatlan 1703   890  903  890    2019-08-01
RFI Cap Vert FMM Kódolatlan 1704   882  904  882    2024-01-11
RFI Gambie FMM Kódolatlan 1705   882  905  882    2019-08-01
RFI Ghana FMM Kódolatlan 1706   882  906  882    2019-08-01
RFI Bissau FMM Kódolatlan 1707   882  907  882    2019-08-01
RFI Malabo Pico FMM Kódolatlan 1708   882  908  882    2019-08-01
RFI Lesotho FMM Kódolatlan 1709   882  909  882    2019-08-01
RFI Liberia FMM Kódolatlan 1710   882  910  882    2019-08-01
RFI Mozambique FMM Kódolatlan 1711   882  911  882    2019-08-01
RFI Mauritanie FMM Kódolatlan 1712   882  912  882    2024-07-08
RFI Ouganda FMM Kódolatlan 1713   882  913  882    2019-08-01
RFI Sao Tome FMM Kódolatlan 1714   882  914  882    2019-08-01
RFI Ocean Indien (Linéarisé) FMM Kódolatlan 1715   715  915  715    2024-01-11
RFI Sierra Leone FMM Kódolatlan 1716   882  916  882    2019-08-01
RFI Zambie FMM Kódolatlan 1717   894  917  894    2024-01-11
RFI Burkina FMM Kódolatlan 1718   882  918  882    2019-08-01
RFI Gabon FMM Kódolatlan 1720   886  920  886    2019-08-01
RFI Tchad FMM Kódolatlan 1721   882  921  882    2024-01-11
RFI Mali FMM Kódolatlan 1722   891  922  891    2019-08-01
RFI Malabo Ville FMM Kódolatlan 1723   882  923  882    2019-08-01
RFI Senegal (Linéarisé) FMM Kódolatlan 1724   724  924  724    2024-02-17
MCD Khartoum FMM Kódolatlan 1725   881  925  881    2023-06-25
RFI Nord Cameroun FMM Kódolatlan 1726   884  926  884    2019-08-01
RFI Niger FMM Kódolatlan 1727   882  927  882    2024-01-11
RFI AF Centrale FMM Kódolatlan 1728   882  928  882    2019-08-01
RFI Kenya FMM Kódolatlan 1729   882  929  882    2019-08-01
RFI Niamey FMM Kódolatlan 1730   884  930  884    2019-08-01
RFI Tambacounda FMM Kódolatlan 1731   889  931  889    2019-08-01
RFI Juba FMM Kódolatlan 1732   882  932  882    2019-08-01
RFI Langues 1 FMM Kódolatlan 1733   883  933  883    2019-08-01
RFI Langues 2 FMM Kódolatlan 1734   884  934  884    2019-08-01
RFI Musique FMM Kódolatlan 1735   885  935  885    2019-08-01
RFI Divers 1 FMM Kódolatlan 1736   886  936  886    2019-08-01
RFI Divers 2 FMM Kódolatlan 1737   887  937  887    2019-08-01
RFI Divers 3 FMM Kódolatlan 1738   888  938  888    2019-08-01
RFI Pub 1 FMM Kódolatlan 1739   889  939  889    2019-08-01
RFI Pub 2 FMM Kódolatlan 1740   890  940  890    2019-08-01
RFI Pub 6 FMM Kódolatlan 1741   891  941  891    2019-08-01
RFI Congo (Linéarisé) FMM Kódolatlan 1743   743  943  743    2024-01-11
RFI Benin (Linéarisé) FMM Kódolatlan 1744   744  944  744    2024-01-11
RFI Togo (Linéarisé) FMM Kódolatlan 1745   745  945  745    2024-01-11
RFI 5/15 Swahili FMM Kódolatlan 1746   882  946  882    2019-08-01
RFI RDC Ouest (Linéarisé) FMM Kódolatlan 1747   747  947  747    2023-06-25
RFI Conakry (Linéarisé) FMM Kódolatlan 1748   748  948  748    2024-01-11
RFI Centrafrique FMM Kódolatlan 1749   882  949  882    2019-08-01
RFI Cote d'Ivoire FMM Kódolatlan 1750   882  950  882    2019-08-01
RFI Bouake-Korogo FMM Kódolatlan 1751   882  951  882    2019-08-01
RFI Test 8WB FMM Kódolatlan 1752   890  952  890    2024-01-11
RFI Rwanda FMM Kódolatlan 1753   882  953  882    2023-05-21
RFI Kankan-Nzérékoré FMM Kódolatlan 1754   882  954  882    2019-08-01
RFI-GUIN-PEU FMM Kódolatlan 1763   882  963  882    2019-08-01
RFI-MALI-P-M FMM Kódolatlan 1764   891  964  891    2019-08-01
RFI-NIGR-P-H FMM Kódolatlan 1765   884  965  884    2019-08-01
RFI-SENE-PEU FMM Kódolatlan 1766   889  966  889    2019-08-01
RFI Burundi Swa FMM Kódolatlan 1767   882  967  882    2023-05-21
RFI Pub 10 FMM Kódolatlan 1772   892  972  892    2022-03-26
RADIO NOTRE DAME Internationale Kódolatlan 1780   2191  2190  2191    2019-08-01
RFI HAU 05 FMM Kódolatlan 1868   893  1086  893    2024-07-08
RFI BOBODIOULASSO FMM Kódolatlan 1873   883  1073  883    2022-12-24
RFI KOUDOUGOU FMM Kódolatlan 1874   891  1074  891    2023-02-13
RFI OUAHIGOUYA FMM Kódolatlan 1875   888  1075  888    2022-09-19
RFI GHANA-PEUL FMM Kódolatlan 1876   882  1076  882    2024-07-08
RFI KAOLACK FMM Kódolatlan 1877   889  1077  889    2023-01-02
RFI ST-LOUIS FMM Kódolatlan 1878   889  1078  889    2022-09-24
RFI ZIGUINCHOR FMM Kódolatlan 1879   889  1079  889    2022-10-11
RFI BAFOUSSAM FMM Kódolatlan 1881   890  1081  890    2023-01-02
RFI BAMENDA FMM Kódolatlan 1882   890  1082  890    2023-04-11
RFI ZINDER FMM Kódolatlan 1883   890  1083  890    2022-12-15
RFI TCHAD PEUL FMM Kódolatlan 1884   888  1084  888    2023-02-01
RFI BANFORA FMM Kódolatlan 1885   883  1085  883    2024-07-08
RFI SWA 58 FMM Kódolatlan 1887   894 swa  1087  894    2024-02-17
8.0°W 1Eutelsat 8 West B 3977.00R7CCDVB-S28PSK3410 2/3Net 1, 316 b/s 11 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
TV Congo Kongó Általános GLOBECAST-B Kódolatlan 108 138 139 fra
1139 eng 
118  138    2024-07-08 +
8.0°W 1Eutelsat 8 West B 3986.00R7CCDVB-S2QPSK4543 3/46.8 Mb/s 11 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
LGCC-TV Kódolatlan 1 256 512 esp
513 eng
514 fra
515 kin
516 kir
517 eng
518 eng
519 eng 
80  256    2024-07-08

Detailed transponder stream properties (3977.00 R)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Utoljára frissítve
108 138 AVC 4.1, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-11-10
108 139 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-11-10
108 1139 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-11-10

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - INDEX - HÍREK - MŰHOLDAK - CSOMAGOK - CSATORNÁK - KERESÉS - MŰHOLDAS NYALÁK - FEED-ek - TEMETŐ - Megjegyzéseid / módosításaid

All contents on this site are protected by copyright and owned by KingOfSat, except contents shown in some screenshots that belong to their respective owners. Screenshots are only proposed to help illustrating, identifying and promoting corresponding TV channels. For all questions/remarks related to copyright, please contact KingOfSat webmaster.