Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6°E | Eutelsat 21B | 38992 | 89 | 54 | 21.71°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-22 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
21.6°E | 7Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 16 | 27500 3/4 |
Al Aoula | Kódolatlan | 1 | 102 ara | 2021-02-24 + | ||
2M National | Kódolatlan | 2 | 122 ara | 2024-10-22 + | ||
Arriadia | Kódolatlan | 3 | 133 ara | 2021-02-24 + | ||
Athaqafia | Kódolatlan | 4 | 142 ara | 2021-02-24 + | ||
Al Maghribia | Kódolatlan | 5 | 152 ara | 2021-02-24 + | ||
Assadissa | Kódolatlan | 6 | 162 ara | 2021-02-24 + | ||
Medi 1 TV | Kódolatlan | 11 | 1102 ara | 2021-02-24 + |
21.6°E | 6Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 32 | 27500 3/4 |
Aflam HD | Kódolatlan | 7 | 172 | 2021-04-08 + | ||
Tamazight | Kódolatlan | 8 | 256 tac 257 tmz 258 rif 259 ber |
2021-04-08 + | ||
Al Aoula Laayoune | Kódolatlan | 9 | 92 ara | 2021-04-08 + | ||
Al Aoula Inter HD | Kódolatlan | 10 | 1012 ara | 2021-04-08 + | ||
Arryadia HD | Kódolatlan | 13 | 1302 ara | 2021-04-08 + | ||
Assadissa HD | Kódolatlan | 16 | 1602 ara | 2021-04-08 + |
21.6°E | 17Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 48 | 27500 3/4 |
Info Trafic | Kódolatlan | 1 | 8188 ara | 2022-09-03 | ||
Radio sud | Kódolatlan | 2 | 292 ara | 2022-09-03 | ||
chaine nationale | Kódolatlan | 11 | 256 | 2022-09-03 | ||
Str tanger | Kódolatlan | 20 | 295 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Inter | Kódolatlan | 21 | 257 | 2022-09-03 | ||
Str Fes | Kódolatlan | 30 | 293 ara | 2022-09-03 | ||
chaine amazigh | Kódolatlan | 31 | 258 | 2022-09-03 | ||
Str Marrakech | Kódolatlan | 40 | 294 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Med VI | Kódolatlan | 41 | 259 | 2022-09-03 | ||
Str Agadir | Kódolatlan | 50 | 501 ara | 2022-09-03 | ||
Str Oujda | Kódolatlan | 53 | 531 ara | 2022-09-03 | ||
Str Casa | Kódolatlan | 54 | 541 ara | 2022-09-03 | ||
Str tetouan | Kódolatlan | 70 | 701 ara | 2022-09-03 | ||
Str Meknes | Kódolatlan | 80 | 801 ara | 2022-09-03 | ||
Str Laayoune | Kódolatlan | 90 | 901 ara | 2022-09-03 | ||
Str Dakhla | Kódolatlan | 91 | 911 ara | 2022-09-03 | ||
Str Alhouceima | Kódolatlan | 572 | 601 ara | 2022-09-03 |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 64 | 27500 3/4 |
TX SPORT 2 | Kódolatlan | 1 | 256 eng 257 eng |
2021-02-24 |
Detailed transponder stream properties (11617.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
7 | 171 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
7 | 172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 181 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9 | 91 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
9 | 92 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10 | 1011 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
10 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13 | 1301 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
13 | 1302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
16 | 1601 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
16 | 1602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2019 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |