Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 155 | 154 | 61.97°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 09:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
Al Kawthar | Kódolatlan | 129 | 1291 ara | 2024-09-29 + | ||
Press TV HD | Kódolatlan | 130 | 1301 eng | 2024-09-14 + | ||
iFilm | Kódolatlan | 138 | 1381 ara 1382 far |
2024-09-29 + | ||
Sahar TV Kurdish | Kódolatlan | 429 | 4291 kur | 2024-09-29 + | ||
Al Alam TV HD | Kódolatlan | 639 | 6391 ara | 2024-09-29 + | ||
Al Alam Syria TV | Kódolatlan | 701 | 7011 ara | 2024-09-29 + | ||
RADIO TALAVAT | Kódolatlan | 256 | 2561 far | 2024-09-29 | ||
RADIO 03 WORLD SERVICE | Kódolatlan | 1583 | 1831 ara | 2024-09-29 |
62.0°E | Intelsat 39 | 10977.00 | V | DVB-S | QPSK | 1300 3/4 |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2019-10-17) |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | Kódolatlan | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | Kódolatlan | 382 | 4821 far | 2024-08-31 | ||
RADIO YAZD | Kódolatlan | 482 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | Kódolatlan | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | Kódolatlan | 390 | 4901 | 2024-11-10 | ||
RADIO SEMNAN | Kódolatlan | 490 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
IRIB ESHRAGH | Kódolatlan | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | Kódolatlan | 387 | 4871 | 2024-05-04 | ||
RADIO ZANJAN | Kódolatlan | 487 | 4871 far | 2024-03-03 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
IRIB-JAHANBIN | Kódolatlan | 181 | 1811 far | 2024-12-02 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | Kódolatlan | 381 | 4811 far | 2024-12-02 | ||
RADIO-SHAHREKORD | Kódolatlan | 481 | 4811 far | 2024-12-02 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | Kódolatlan | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | Kódolatlan | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | Kódolatlan | 371 | 4711 far | 2024-10-05 | ||
RADIO ESFAHAN | Kódolatlan | 471 | 4711 far 4712 eng |
2024-10-05 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | Kódolatlan | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | Kódolatlan | 369 | 4691 far | 2024-09-15 | ||
RADIO AZARBAYEJAN | Kódolatlan | 469 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | Kódolatlan | 179 | 1791 --- | 2024-11-28 | ||
IRIB-Kermanshah | Kódolatlan | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | Kódolatlan | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | Kódolatlan | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | Kódolatlan | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | Kódolatlan | 391 | 4911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO ILAM. | Kódolatlan | 479 | 1791 far | 2020-12-06 | ||
RADIO KERMANSHAH | Kódolatlan | 488 | 1881 far | 2020-12-04 | ||
RADIO-KORDESTAN | Kódolatlan | 491 | 4911 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
IRIB-GOLESTAN | Kódolatlan | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | Kódolatlan | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | Kódolatlan | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | Kódolatlan | 374 | 4741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO GOLESTAN | Kódolatlan | 463 | 4631 | 2020-12-05 | ||
RADIO MAZANDARAN | Kódolatlan | 474 | 4741 far | 2020-12-03 | ||
RADIO TURKMEN | Kódolatlan | 497 | 4971 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Kerman | Kódolatlan | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | Kódolatlan | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | Kódolatlan | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | Kódolatlan | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | Kódolatlan | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | Kódolatlan | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 | ||
Radio-Kerman | Kódolatlan | 473 | 4730 | 2020-12-02 | ||
RADIO-ZAHEDAN | Kódolatlan | 477 | 4771 far | 2020-12-02 | ||
RADIO-Bandarabas | Kódolatlan | 485 | 4851 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | Kódolatlan | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | Kódolatlan | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | Kódolatlan | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | Kódolatlan | 393 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO-RASHT | Kódolatlan | 467 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO-Qazvin | Kódolatlan | 493 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO BRONMARZE | Kódolatlan | 496 | 4961 | 2021-09-04 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | Kódolatlan | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | Kódolatlan | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | Kódolatlan | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | Kódolatlan | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | Kódolatlan | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | Kódolatlan | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 | ||
Radio-QOM | Kódolatlan | 475 | 4750 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-HAMEDAN | Kódolatlan | 480 | 4801 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-MARKAZI | Kódolatlan | 486 | 4861 far | 2020-12-01 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | Kódolatlan | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | Kódolatlan | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | Kódolatlan | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | Kódolatlan | 372 | 4721 far | 2024-11-07 | ||
Radio-LORESTAN | Kódolatlan | 465 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO-KHOOZESTAN | Kódolatlan | 472 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Név | Kódolás | SID | Audio | Utoljára frissítve | ||
IRIB-FARS | Kódolatlan | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | Kódolatlan | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | Kódolatlan | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO NAMA FARS | Kódolatlan | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | Kódolatlan | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIONAMA DENA | Kódolatlan | 389 | 4891 far | 2024-10-27 | ||
RADIO FARS | Kódolatlan | 464 | 4641 far 4642 far |
2022-02-01 | ||
RADIO BUSHEHR | Kódolatlan | 478 | 4781 far | 2024-05-04 | ||
RADIO DENA | Kódolatlan | 489 | 4891 far | 2024-09-14 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Sahand | Kódolatlan | 162 | 1621 far | 2024-11-26 + | ||
IRIB Sabalan | Kódolatlan | 183 | 1831 far | 2024-11-26 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | Kódolatlan | 383 | 4831 far | 2024-11-26 | ||
RADIO NAMA TABRIZ | Kódolatlan | 362 | 4621 far | 2024-11-26 | ||
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI | Kódolatlan | 462 | 1621 eng | 2024-11-26 | ||
RADIO ARDABIL | Kódolatlan | 483 | 4831 far | 2024-11-26 | ||
RADIO BROONMARZI(TAB) | Kódolatlan | 498 | 4981 far | 2024-11-26 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | Kódolatlan | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | Kódolatlan | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | Kódolatlan | 502 | 5021 | 2019-10-17 | ||
RADIO KH.RAZAVI | Kódolatlan | 461 | 4611 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.SHOMALI | Kódolatlan | 476 | 4761 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.JONOOBI | Kódolatlan | 492 | 4921 | 2020-12-25 | ||
RADIO BOROONMARZI(RAZAVI) | Kódolatlan | 495 | 4951 | 2020-12-25 |
Detailed transponder stream properties (11023.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
164 | 1640 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
164 | 1641 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
178 | 1780 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
178 | 1781 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
189 | 1890 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
189 | 1891 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
364 | 3640 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
364 | 4641 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
378 | 3780 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
378 | 4781 | AACLATM | 1 channel Front: C |
2024-12-02 | |||||
389 | 3890 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
464 | 4642 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
489 | 4891 | AACLATM | 1 channel Front: C |
2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2312 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |