Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 53Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
LA7 HD | Kódolatlan | 711 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | Kódolatlan | 712 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
LA7 HD | Kódolatlan | 721 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | Kódolatlan | 722 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
La 7 HD | Kódolatlan | 751 | 1532 ita | 2024-07-28 + | ||
La7d HD | Kódolatlan | 752 | 621 ita | 2024-07-28 + | ||
La 7 |
Kódolatlan | 792 | 651 ita | 2024-07-28 + | ||
Italia 121 | Kódolatlan | 3001 | 3012 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 124 | Kódolatlan | 3002 | 3022 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 125 | Kódolatlan | 3003 | 3032 | 2024-07-28 + | ||
Italia 126 | Kódolatlan | 3004 | 3042 | 2024-07-28 + | ||
Italia 127 | Kódolatlan | 3005 | 3052 | 2024-07-28 + | ||
Italia 135 | Kódolatlan | 3006 | 3062 | 2024-07-28 + | ||
Italia 134 | Kódolatlan | 3007 | 3072 | 2024-07-28 + | ||
ITALIA 161 | Kódolatlan | 3101 | 3012 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 156 | Kódolatlan | 3102 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 136 | Kódolatlan | 3103 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 154 | Kódolatlan | 3104 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 148 | Kódolatlan | 3105 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 143 | Kódolatlan | 3106 | 3062 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 164 | Kódolatlan | 3107 | 3072 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 142 | Kódolatlan | 3202 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 160 | Kódolatlan | 3203 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 241 | Kódolatlan | 3204 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 159 | Kódolatlan | 3205 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 155 | Kódolatlan | 3207 | 3072 | 2024-07-28 | ||
Donna Sport TV | Kódolatlan | 4002 | 413 ita | 2024-07-28 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | Kódolatlan | 4003 | 423 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleCampione | Kódolatlan | 4004 | 433 ita | 2024-07-28 + | ||
ITCHANNEL | Kódolatlan | 4006 | 2024-07-28 | |||
Canale 232 | Kódolatlan | 4009 | 2024-07-28 + | |||
Parole di Vita | Kódolatlan | 4010 | 493 ita | 2024-07-28 + | ||
BUSINESS24 | Kódolatlan | 4011 | 2024-07-28 | |||
WELCOME IN | Kódolatlan | 4012 | 2024-07-28 | |||
PREMIO TIME | Kódolatlan | 4013 | 2024-11-09 | |||
PROMO SHOPPING | Kódolatlan | 4014 | 2024-07-28 | |||
Canale 163 | Kódolatlan | 4015 | 2024-07-28 + | |||
CANALE 268 | Kódolatlan | 4017 | 2024-07-28 | |||
Premio Sport HBBTV |
Kódolatlan | 4018 | 2024-07-28 + | |||
ARTE E CULTURA | Kódolatlan | 4019 | 2024-07-28 | |||
AUTOMOTO | Kódolatlan | 4021 | 2024-07-28 | |||
Canale 235 | Kódolatlan | 4023 | 2024-07-28 + | |||
Servizio 70 | Kódolatlan | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | Kódolatlan | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | Kódolatlan | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | Kódolatlan | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | Kódolatlan | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Kódolatlan | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | Kódolatlan | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | Kódolatlan | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Kódolatlan | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Kódolatlan | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | Kódolatlan | 791 | 2024-07-28 |
5.0°W | 17Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
Videolina |
Kódolatlan | 9901 | 1541 ita | 2024-07-28 + | ||
L'Unione TV | Kódolatlan | 9902 | 1538 ita | 2024-07-28 + | ||
Sardegna Uno Sat | Kódolatlan | 9903 | 1539 | 2024-07-28 + | ||
Tele Costa Smeralda | Kódolatlan | 9904 | 1542 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Sardegna TV | Kódolatlan | 9905 | 951 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TTSTV | Kódolatlan | 9906 | 961 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | Kódolatlan | 9907 | 971 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleSardegna | Kódolatlan | 9908 | 981 | 2024-07-28 + | ||
Uno 4 | Kódolatlan | 9909 | 991 | 2024-07-28 + | ||
Catalan TV | Kódolatlan | 9910 | 1001 | 2024-08-31 + | ||
Radio Televizione Sarda | Kódolatlan | 9912 | 1021 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Kódolatlan | 9913 | 1031 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia Sardegna | Kódolatlan | 9914 | 1041 | 2024-07-28 + | ||
SuperTV Aristanis | Kódolatlan | 9915 | 1051 ita | 2024-07-28 + | ||
Odeon 24 | Kódolatlan | 9916 | 1061 | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | Kódolatlan | 9923 | 1031 | 2024-07-28 | ||
RADIO SINTONY INT. | Kódolatlan | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 111 | 35500 None |
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2023-11-12) |
Detailed transponder stream properties (12585.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
1999 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |