News    GLOBÁLIS    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Kódolatlan

European Satellite Zapping & Directory
Csatorna kereső:
Hot Bird 13F (13.0°E) Transzponder 117
10.6E>
<16.0E

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Utoljára frissítve
13.0°E Hot Bird 13F 54048 743 243 12.98°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-03-30 16:21
13.0°E Hot Bird 13G 54225 811 397 12.97°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2025-03-29 09:23

Rendezés: Kódolás: Megjelenítési mód:

31 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
13.0°E 31Hot Bird 13F 10853.50H117WideDVB-S28PSK29900 2/3Kabelio, 57.9 Mb/s 31811700 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Tele Baern Svájc Helyi Panaccess 201 2011 2012 ger  201  2011    2025-02-12 +
Tele Basel Svájc Helyi Panaccess 202 2021 2022 ger  202  2021    2025-02-12 +
Tele1 Svájc Helyi Panaccess 203 2031 2032 ger  203  2031    2025-02-12 +
TVO (Switzerland) Svájc Helyi Panaccess 204 2041 2042 ger  204  2041    2025-02-12 +
TV Suedost Svájc Helyi Panaccess 205 2051 2052 ger  205  2051    2025-02-12 +
Tele M1 Svájc Helyi Panaccess 206 2061 2062 ger  206  2061    2025-02-12 +
Leman Bleu Svájc Helyi Panaccess 207 2071 2072 fra  207  2071    2025-02-12 +
Carac 1 Svájc Általános Panaccess 208 2081 2082 fra  208  2081    2025-02-12 +
Swiss 1 Svájc Általános Panaccess 211 2111 2112 ger  211  2111    2025-02-12 +

Auftanken.tv Svájc Általános Panaccess 212 2121 2122 ger  212  2121    2025-02-12 +
Blue Zoom Deutsch Svájc Általános Panaccess 213 2131 2132 ger
2133 mis 
213  2131    2025-03-25 +
BBC One HD Egyesült Királyság Általános Panaccess 221 2211 2212 eng  221  2211    2025-03-25 +
BBC Two HD Egyesült Királyság Általános Panaccess 222 2221 2222 eng  222  2221    2025-03-25 +
CBBC HD Egyesült Királyság Gyermek Panaccess 223 2231 2232 eng  223  2231    2025-02-12 +
CBBC HD Egyesült Királyság Gyermek Panaccess 224 2241 2242 eng  224  2241    2025-03-25 +
ITV 1 London HD Egyesült Királyság Általános Panaccess 225 2251 2252 eng  225  2251    2025-02-12 +
ITV 2 HD Egyesült Királyság Általános Panaccess 226 2261 2262 eng  226  2261    2025-02-12 +
ITV 3 HD Egyesült Királyság Általános Panaccess 227 2271 2272 eng  227  2271    2025-02-12 +
ITV 4 HD Egyesült Királyság Általános Panaccess 228 2281 2282 eng  950  2281    2025-02-12 +
Channel 4 HD Egyesült Királyság Általános Panaccess 229 2291 2292 eng  229  2291    2025-02-12 +
Channel 5 HD Egyesült Királyság Általános Panaccess 230 2301 2302 eng  230  2301    2025-03-25 +
Film4 HD Egyesült Királyság Filmek Panaccess 231 2311 2312 eng  231  2311    2025-02-12 +
TF 1 Franciaország Általános Panaccess 241 2411 2412 fra
2413 aac qaa 
241  2411    2025-03-25 +
M6 Music Franciaország Zene Panaccess 242 2421 2422 fra  242  2421    2025-02-12 +
RTL 9 HD Franciaország Szórakozás Panaccess 243 2431 2432 fra  243  2431    2025-02-12 +
Canale 5 HD Olaszország Általános Panaccess 251 2511 2512 ita
2513 aac qaa 
251  2511    2025-02-12 +
BVN - Beste van Vlaanderen en Nederland
Hollandia Általános Kódolatlan 252 2521 2522 aac ned  252  2521    2025-02-12 +
Swiss 1 Svájc Általános Panaccess 253 2531 2532 ger  253  2531    2025-02-12 +
TMC HD Suisse Franciaország Általános Panaccess 254 2541 2542 fra
2543 aac qad 
254  2541    2025-02-12 +
Sky News International
Egyesült Királyság Hírek Panaccess 256 2561 2562 eng  256  2561    2025-02-12 +
TV8 (Italy) Olaszország Általános Panaccess 257 2571 2572 ita  257  2571    2025-02-12 +

Detailed transponder stream properties (10853.50 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Utoljára frissítve
201 2011 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
201 2012 AC-32 channels 2025-03-31
202 2021 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
202 2022 AC-32 channels 2025-03-31
203 2031 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
203 2032 AC-32 channels 2025-03-31
204 2041 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
204 2042 AC-32 channels 2025-03-31
205 2051 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
205 2052 AC-32 channels 2025-03-31
206 2061 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
206 2062 AC-32 channels 2025-03-31
207 2071 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
207 2072 AC-32 channels 2025-03-31
208 2081 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
208 2082 AC-32 channels 2025-03-31
211 2111 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
211 2112 AC-32 channels 2025-03-31
212 2121 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
212 2122 AC-32 channels 2025-03-31
213 2131 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
213 2132 AC-32 channels 2025-03-31
213 2133 AAC 2025-03-31
221 2211 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-03-31
221 2212 AC-33 channels 2025-03-31
221 2216 DVB Subtitle 2025-03-31
222 2221 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-03-31
222 2222 AC-33 channels 2025-03-31
223 2231 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
223 2232 AC-32 channels 2025-03-31
223 2236 DVB Subtitle 2025-03-31
224 2241 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
224 2242 AC-32 channels 2025-03-31
224 2246 DVB Subtitle 2025-03-31
225 2251 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-03-31
225 2252 AC-33 channels 2025-03-31
226 2261 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
226 2262 AC-32 channels 2025-03-31
226 2266 DVB Subtitle 2025-03-31
227 2271 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
227 2272 AC-32 channels 2025-03-31
227 2276 DVB Subtitle 2025-03-31
228 2281 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
228 2282 AC-32 channels 2025-03-31
228 2286 DVB Subtitle 2025-03-31
229 2291 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-03-31
229 2292 AC-33 channels 2025-03-31
229 2296 DVB Subtitle 2025-03-31
230 2301 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-03-31
230 2302 AC-33 channels 2025-03-31
230 2306 DVB Subtitle 2025-03-31
231 2311 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
231 2312 AC-32 channels 2025-03-31
231 2316 DVB Subtitle 2025-03-31
241 2411 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-03-31
241 2412 AC-33 channels 2025-03-31
241 2413 AAC 2025-03-31
241 2416 DVB Subtitle 2025-03-31
242 2421 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
242 2422 AC-32 channels 2025-03-31
243 2431 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
243 2432 AC-32 channels 2025-03-31
251 2511 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
251 2512 AC-32 channels 2025-03-31
252 2521 AVC 3, High 4:2:0 704 576 1.778 25.000 FPS MBAFF 2025-03-31
252 2522 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-03-31
253 2531 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
253 2532 AC-32 channels 2025-03-31
254 2541 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-03-31
254 2542 AC-33 channels 2025-03-31
254 2543 AAC 2025-03-31
254 2546 DVB Subtitle 2025-03-31
256 2561 AVC 3.2, High N/A N/A FPS 2025-03-31
256 2562 AC-32 channels 2025-03-31
257 2571 AVC 4, High N/A N/A FPS 2025-03-31
257 2572 AC-32 channels 2025-03-31

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - INDEX - HÍREK - MŰHOLDAK - CSOMAGOK - CSATORNÁK - KERESÉS - MŰHOLDAS NYALÁK - FEED-ek - TEMETŐ - Megjegyzéseid / módosításaid

All contents on this site are protected by copyright and owned by KingOfSat, except contents shown in some screenshots that belong to their respective owners. Screenshots are only proposed to help illustrating, identifying and promoting corresponding TV channels. For all questions/remarks related to copyright, please contact KingOfSat webmaster.