Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-21 04:07 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 9Intelsat 20 (IS-20) | 12522.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SMTV | Kódolatlan | 50550 | 5502 | 2024-08-21 + | ||
AMI TV | Kódolatlan | 50551 | 5512 eng | 2024-08-26 + | ||
Daystar TV Network | Kódolatlan | 50559 | 5592 eng | 2024-08-26 + | ||
Ezekiel | Kódolatlan | 50562 | 5622 eng | 2024-08-26 + | ||
Emmanuel TV | Kódolatlan | 50565 | 5652 eng | 2024-02-19 + | ||
Christ TV.co | Kódolatlan | 50567 | 5672 eng | 2024-02-19 + | ||
Angel TV | Kódolatlan | 50800 | 8002 eng | 2024-02-19 + | ||
NACTV | Kódolatlan | 50801 | 8012 eng | 2024-08-20 + | ||
MARKAZ SAHABA | Kódolatlan | 50557 | 5571 eng | 2024-05-10 |
Detailed transponder stream properties (12522.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
50550 | 5501 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 640 | 480 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
50550 | 5502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50551 | 5511 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
50551 | 5512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50557 | 5571 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
50559 | 5591 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
50559 | 5592 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50562 | 5621 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
50562 | 5622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50565 | 5651 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
50565 | 5652 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50567 | 5671 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
50567 | 5672 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50800 | 8001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
50800 | 8002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50801 | 8011 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
50801 | 8012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50801 | 8013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2069 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |