Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 169 | 0 | 36.14°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:43 | ||
36.0°E | Eutelsat 36D | 59346 | 395 | 32 | 35.88°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 14Eutelsat 36D | 11766.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Universal Channel South Africa | Irdeto 2 | 1901 | 274 eng | 2024-09-28 + | ||
Studio Universal Africa | Irdeto 2 | 1902 | 290 eng | 2024-09-28 + | ||
Investigation Discovery Africa | Irdeto 2 | 1903 | 306 | 2024-09-28 + | ||
TLC Africa | Irdeto 2 | 1904 | 322 | 2024-09-28 + | ||
Comedy Central Africa | Irdeto 2 | 1905 | 338 eng | 2024-09-28 + | ||
Trace Jama | Irdeto 2 | 1906 | 354 | 2024-09-28 + | ||
Discovery Channel Middle-East & Africa | Irdeto 2 | 1907 | 370 | 2024-09-28 + | ||
BBC Choice | Irdeto 2 | 1908 | 386 eng | 2024-09-28 + | ||
SET Africa | Irdeto 2 | 1909 | 402 eng | 2024-09-28 + | ||
Sony Max UK | Irdeto 2 | 1910 | 514 eng | 2024-09-28 + | ||
Nickelodeon Africa | Irdeto 2 | 1911 | 530 eng | 2024-09-28 + | ||
Ramog | Irdeto 2 | 1912 | 546 | 2024-09-28 | ||
BBC c | Irdeto 2 | 1913 | 386 eng | 2024-09-28 | ||
NICK | Irdeto 2 | 1914 | 530 eng | 2024-09-28 |
Detailed transponder stream properties (11766.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
1901 | 273 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1901 | 274 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1902 | 289 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1902 | 290 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1903 | 305 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1903 | 306 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1904 | 321 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1904 | 322 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1905 | 337 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1905 | 338 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1906 | 353 | AVC | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1906 | 354 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1907 | 369 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1907 | 370 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1909 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1909 | 402 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1910 | 513 | AVC | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1910 | 514 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1911 | 529 | AVC | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1911 | 530 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1912 | 545 | AVC | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1912 | 546 | MPEG Audio | 2024-09-24 | ||||||
1913 | 385 | AVC | N/A | N/A | 2024-09-24 | ||||
1913 | 386 | MPEG Audio | 2024-09-24 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2216 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2024 |