Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Utoljára frissítve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:43 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 365 | 203 | 19.2°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.19°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.18°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.16°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 7Astra 1L | 12226.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Österreich |
Kódolatlan | 28800 | 202 ger | 2010-11-25 + | ||
VOX Österreich |
Kódolatlan | 28805 | 302 ger | 2010-11-25 + | ||
RTL 2 Österreich |
Kódolatlan | 28810 | 402 ger | 2021-09-18 + | ||
Super RTL Österreich |
Kódolatlan | 28815 | 502 ger | 2010-11-25 + | ||
VOXup | Kódolatlan | 28820 | 602 ger | 2019-11-28 + | ||
Eurosport Germany |
Kódolatlan | 31200 | 103 ger | 2024-05-01 + | ||
HSE24 Extra |
Kódolatlan | 31210 | 660 ger | 2022-02-15 + |
Detailed transponder stream properties (12226.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Utoljára frissítve | |
28800 | 201 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
28800 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
28800 | 203 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
28805 | 301 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
28805 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
28805 | 303 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
28810 | 401 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
28810 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
28810 | 403 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
28815 | 501 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-01-28 | ||
28815 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
28815 | 503 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
28820 | 601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
28820 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
28820 | 603 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
31200 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
31200 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
31210 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
31210 | 576 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
31210 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások
2099 zapper nézi jelenleg az oldalt | Copyright KingOfSat 2025 |