Badr 8 (26.0°E) Transzponder 8

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26.05°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Badr 8 56757 568 528 26.05°E 0.02° 0.08° N/A N/A 2026-09-23 00:56
26.0°E Es'hail 2 43700 125 67 25.77°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-08-19 00:55

Összes adás

Filtering and display options

16 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2023-12-18 20:56 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

26.0°E Badr 8 16 11862.00 V8EMENADVB-SQPSK275003/4 2023-12-18
Transport Stream38 Mb/sNID 702 - TSID 5032026-09-24
Sharjah TV Sharjah Általános Du Kódolatlan 1 35 33 ara 3002  35    2023-12-18 +
MBC Iraq Irak Általános Du Kódolatlan 3 41 39 ara 2870  41    2023-12-18 +
Sharqiya from Kalba nem meghatározott Vegyes Du Kódolatlan 6 66 64 ara 3000  66    2023-12-18 +
MBC Iraq HD Irak Általános Du Kódolatlan 12 401 402 ara 400  401    2023-12-18 +
Sharjah Radio DU Kódolatlan 11   67 ara 256  67    2023-12-18
Abu Dhabi Adhan DU Kódolatlan 22   502 eng 102  502    2023-12-18
AlAin Adhan Du Kódolatlan 23   503 103  503    2023-12-18
Fujairah Adhan du Kódolatlan 24   504 104  504    2023-12-18
Ajman Adhan du Kódolatlan 25   505 105  505    2023-12-18
UAQ Adhan Du Kódolatlan 26   506 106  506    2023-12-18
RAK Adhan Du Kódolatlan 27   507 107  507    2023-12-18
Gayathi Adhan Du Kódolatlan 28   508 108  508    2023-12-18
Liwa Adhan Du Kódolatlan 29   509 109  509    2023-12-18
Sila Adhan Du Kódolatlan 30   510 110  510    2023-12-18
Dubai Adhan Du Kódolatlan 31   511 111  511    2023-12-18
Sharjah Adhan Du Kódolatlan 32   512 112  512    2023-12-18

Detailed transponder stream properties (11862.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
1 33 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
1 35 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-24
3 39 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
3 41 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-24
6 64 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
6 66 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-24
11 67 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
12 401 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-09-24
12 402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
22 502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
23 503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
24 504 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
25 505 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
26 506 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
27 507 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-24
28 508 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-09-24
29 509 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-09-24
30 510 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-09-24
31 511 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-09-24
32 512 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-09-24

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X