| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
103 | 31 | 39.05°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:23 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.02°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:47 |
Filtering and display options
20 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-30 09:23 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
20
|
12565.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
Frissítés: 2026-11-01 20:56:05
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,8 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,8 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x001C (28) OROC_) | SI/PSI | 63,2 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 32,7 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 326,7 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | NEM | ||
| 32 | PMT | PMT | 25,2 | NEM | 314 | |
| 33 | PMT | PMT | 5,0 | NEM | 111 | |
| 34 | PMT | PMT | 5,0 | NEM | 359 | |
| 35 | PMT | PMT | 5,0 | NEM | 273 | |
| 36 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 618,2 | IGEN | 274 | |
| 37 | PMT | PMT | 5,0 | NEM | 274 | |
| 38 | PMT | PMT | 5,0 | NEM | 275 | |
| 39 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 873,5 | IGEN | 119 | |
| 40 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 167,3 | IGEN | rum | 119 |
| 41 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 316,6 | IGEN | 275 | |
| 43 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 283,6 | IGEN | 273 | |
| 44 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 198,7 | IGEN | hun | 273 |
| 46 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 844,6 | IGEN | 314 | |
| 47 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 229,9 | IGEN | rum | 314 |
| 48 | PMT | PMT | 5,0 | NEM | 510 | |
| 49 | PMT | PMT | 5,0 | NEM | 113 | |
| 101 | PMT | PMT | 25,2 | NEM | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 25,2 | NEM | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 25,2 | NEM | 103 | |
| 105 | PMT | PMT | 25,2 | NEM | 105 | |
| 106 | PMT | PMT | 24,8 | NEM | 106 | |
| 108 | PMT | PMT | 24,8 | NEM | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 24,8 | NEM | 109 | |
| 119 | PMT | PMT | 25,2 | NEM | 119 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 308,8 | NEM | ||
| 205 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 719,0 | IGEN | 105 | |
| 208 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 937,6 | IGEN | 108 | |
| 209 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 968,2 | IGEN | 109 | |
| 210 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 167,3 | IGEN | hun | 274 |
| 218 | PMT | PMT | 24,8 | NEM | 218 | |
| 240 | PMT | PMT | 24,8 | NEM | 240 | |
| 255 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 904,0 | IGEN | 113 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,7 | IGEN | rum | 113 |
| 257 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 166,6 | IGEN | 111 | |
| 258 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 135,5 | IGEN | rum | 111 |
| 305 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,1 | IGEN | eng | 105 |
| 308 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 135,8 | IGEN | rum | 108 |
| 309 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 135,8 | IGEN | rum | 109 |
| 315 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 135,8 | IGEN | rum | 360 |
| 318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 660,9 | IGEN | 218 | |
| 360 | PMT | PMT | 24,8 | NEM | 360 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,1 | IGEN | rum | 106 |
| 418 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,1 | IGEN | rum | 218 |
| 459 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 798,7 | IGEN | 359 | |
| 501 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 342,4 | IGEN | 240 | |
| 503 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | IGEN | rum | 240 |
| 510 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,8 | IGEN | hun | 275 |
| 518 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 198,7 | IGEN | hun | 105 |
| 559 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,7 | IGEN | rum | 359 |
| 1001 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 101 | |
| 1002 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 102 | |
| 1003 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 103 | |
| 1005 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 105 | |
| 1006 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 106 | |
| 1008 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 108 | |
| 1009 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 109 | |
| 1011 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 111 | |
| 1013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 113 | |
| 1019 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 119 | |
| 1118 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 218 | |
| 1120 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 918,5 | IGEN | 101 | |
| 1140 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 240 | |
| 1160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 845,2 | IGEN | 360 | |
| 1173 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 273 | |
| 1174 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 274 | |
| 1175 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 275 | |
| 1221 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 105,0 | IGEN | rum | 101 |
| 1314 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 314 | |
| 1351 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 266,9 | IGEN | 510 | |
| 1359 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 359 | |
| 1360 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 360 | |
| 1363 | MPEG-2 Audio (ron) | Audio | 167,0 | IGEN | ron | 510 |
| 1510 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 510 | |
| 2001 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 99,7 | NEM | ||
| 2002 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 100,0 | NEM | ||
| 2003 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 10,1 | NEM | ||
| 2120 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 169,1 | IGEN | 102 | |
| 2221 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 104,1 | IGEN | rum | 102 |
| 3021 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 833,3 | IGEN | 106 | |
| 3101 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 101 | |
| 3102 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 102 | |
| 3103 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,8 | NEM | 103 | |
| 3105 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,8 | NEM | 105 | |
| 3106 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 106 | |
| 3108 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 108 | |
| 3109 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 109 | |
| 3111 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 22,6 | NEM | 111 | |
| 3113 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 113 | |
| 3119 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 23,0 | NEM | 119 | |
| 3120 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 700,0 | IGEN | 103 | |
| 3218 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 218 | |
| 3221 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 104,7 | IGEN | rum | 103 |
| 3240 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 23,3 | NEM | 240 | |
| 3273 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 273 | |
| 3274 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 274 | |
| 3275 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 275 | |
| 3314 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,8 | NEM | 314 | |
| 3359 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 23,3 | NEM | 359 | |
| 3360 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEM | 360 | |
| 3510 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,8 | NEM | 510 | |
| 4001 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 101 | |
| 4002 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 102 | |
| 4003 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 103 | |
| 4005 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 105 | |
| 4006 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 106 | |
| 4008 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 108 | |
| 4009 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 109 | |
| 4011 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 111 | |
| 4013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 113 | |
| 4019 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 119 | |
| 4118 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 218 | |
| 4140 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 240 | |
| 4173 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 273 | |
| 4174 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 274 | |
| 4175 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 275 | |
| 4314 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 314 | |
| 4354 | PMT | PMT | 24,8 | NEM | 65534 | |
| 4359 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 359 | |
| 4360 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 360 | |
| 4510 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 510 | |
| 4611 | unknown (0xE0) | Autre | 250,0 | NEM | 65534 | |
| 4613 | unknown (0xE0) | Autre | 250,0 | NEM | 65534 | |
| 6101 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 101 | |
| 6102 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 102 | |
| 6103 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,2 | NEM | 103 | |
| 6105 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 105 | |
| 6106 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 106 | |
| 6108 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 108 | |
| 6109 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 109 | |
| 6111 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,1 | NEM | 111 | |
| 6113 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 113 | |
| 6119 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 14,8 | NEM | 119 | |
| 6218 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 218 | |
| 6240 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,1 | NEM | 240 | |
| 6273 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 273 | |
| 6274 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 274 | |
| 6275 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 275 | |
| 6314 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,2 | NEM | 314 | |
| 6359 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,1 | NEM | 359 | |
| 6360 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,5 | NEM | 360 | |
| 6510 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,2 | NEM | 510 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 990,8 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







