| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 71 | 6.94°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.23°W | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:58 |
Filtering and display options
6 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-21 11:58 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Frissítés: 2026-11-20 20:28:06
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,0 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,0 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEM | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 815,9 | NEM | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | NEM | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 668,4 | NEM | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,8 | NEM | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 798,4 | NEM | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,0 | NEM | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 825,7 | NEM | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,6 | NEM | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 768,3 | NEM | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEM | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEM | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEM | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEM | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 827,3 | NEM | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEM | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 761,2 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások





