| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 144 | 23.57°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 08:24 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.51°E | -1.17° | 1.82° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Filtering and display options
18 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-28 08:24 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 23.5°E | Astra 3C
18
|
12285.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-01 19:12:25
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 0,5 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,8 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NEM | ||
| 32 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 800 | |
| 33 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 801 | |
| 801 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | NEM | 7780 | |
| 802 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | NEM | 7780 | |
| 811 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | NEM | 7781 | |
| 812 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | NEM | 7781 | |
| 821 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | NEM | 7782 | |
| 822 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NEM | 7782 | |
| 1001 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | NEM | 7771 | |
| 1002 | MPEG-2 AAC Audio (ukr) | Audio | 101,0 | NEM | ukr | 7771 |
| 1251 | AVC video | Vidéo | 1 500,1 | IGEN | 7770 | |
| 1252 | MPEG-2 AAC Audio (ukr) | Audio | 101,5 | IGEN | ukr | 7770 |
| 4096 | T2-MI | Autre | 24 530,9 | IGEN | 800 | |
| 4097 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 1 440,1 | NEM | 801 | |
| 6600 | PMT | PMT | 15,4 | NEM | 7710 | |
| 6601 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 265,8 | NEM | ukr | 7710 |
| 6602 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7712 | |
| 6603 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NEM | ukr | 7712 |
| 6604 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7714 | |
| 6605 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NEM | ukr | 7714 |
| 6606 | PMT | PMT | 15,4 | NEM | 7716 | |
| 6607 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,9 | NEM | ukr | 7716 |
| 6608 | PMT | PMT | 15,4 | NEM | 7718 | |
| 6609 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 265,8 | NEM | ukr | 7718 |
| 6615 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7724 | |
| 6616 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,4 | NEM | ukr | 7724 |
| 6900 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7722 | |
| 6901 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NEM | ukr | 7722 |
| 7111 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 987,4 | NEM | 7760 | |
| 7112 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEM | ukr | 7760 |
| 7311 | AVC video | Vidéo | 2 389,5 | IGEN | 7731 | |
| 7312 | MPEG-1 Audio (ukr) | Audio | 198,3 | IGEN | ukr | 7731 |
| 7331 | AVC video | Vidéo | 2 789,7 | IGEN | 7733 | |
| 7332 | MPEG-1 Audio | Audio | 198,8 | IGEN | 7733 | |
| 7580 | PMT | PMT | 15,4 | NEM | 7750 | |
| 7581 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 119,3 | NEM | 7750 | |
| 7582 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEM | ukr | 7750 |
| 7731 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7731 | |
| 7733 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7733 | |
| 7770 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7770 | |
| 7771 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7771 | |
| 7780 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7780 | |
| 7781 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7781 | |
| 7782 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7782 | |
| 7911 | PMT | PMT | 14,9 | NEM | 7760 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 742,4 | NEM | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,2 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEM | ||
| 111 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 1 | |
| 112 | AVC video | Vidéo | 825,7 | NEM | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 113 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 136,9 | NEM | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 121 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 2 | |
| 131 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 3 | |
| 141 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 4 | |
| 151 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 5 | |
| 161 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 6 | |
| 171 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 7 | |
| 181 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 8 | |
| 191 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 9 | |
| 201 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 10 | |
| 211 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 11 | |
| 221 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 12 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 216,8 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







