Eutelsat 16A (16.0°E) Transzponder F05

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Utoljára frissítve
16.0°E Eutelsat 16A 37836 846 248 16°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2025-08-01 13:02

Options de Filtrage et d'Affichage

111 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-08-01 13:02 CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Utoljára frissítve

16.0°E Eutelsat 16A 12677.10HF05Europe BDVB-SQPSK742 2/3n/a 00 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-02-13)
16.0°E 76Eutelsat 16A 12682.00HF05Europe BDVB-S28PSK7425 2/314.7 Mb/s 11 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
1050 Kielce SuperNova Kódolatlan 1050   1052 aac  1050  1052    2025-08-01
1070 Krakow SuperNova Kódolatlan 1070   1072 aac  1070  1072    2025-08-01
1100 Lodz SuperNova Kódolatlan 1100   1102 aac  1100  1102    2025-08-01
1120 Opole SuperNova Kódolatlan 1120   1122 aac  1120  1122    2025-08-01
1150 Torun SuperNova Kódolatlan 1150   1152 aac  1150  1152    2025-08-01
1170 Gdansk SuperNova Kódolatlan 1170   1172 aac  1170  1172    2025-08-01
1180 Wroclaw SuperNova Kódolatlan 1180   1182 aac  1180  1182    2025-08-01
1240 Rzeszow SuperNova Kódolatlan 1240   1242 aac  1240  1242    2025-08-01
1260 Szczecin SuperNova Kódolatlan 1260   1262 aac  1260  1262    2025-08-01
1290 Nowy-Sacz SuperNova Kódolatlan 1290   1292 aac  1290  1292    2025-08-01
1370 Stalowa-Wola SuperNova Kódolatlan 1370   1372 aac  1370  1372    2025-08-01
1380 Warszawa SuperNova Kódolatlan 1380   1382 aac  1380  1382    2025-08-01
1390 Biala-Podlaska SuperNova Kódolatlan 1390   1392 aac  1390  1392    2025-08-01
1480 Jelenia-Gora SuperNova Kódolatlan 1480   1482 aac  1480  1482    2025-08-01
1510 Trzebnica SuperNova Kódolatlan 1510   1512 aac  1510  1512    2025-08-01
1530 Paprotnia SuperNova Kódolatlan 1530   1532 aac  1530  1532    2025-08-01
2000 ESKA SES Kódolatlan 2000   2002 pol  2000  2002    2025-08-01
2010 Belchatow ESKA Kódolatlan 2010   2012 aac  2010  2012    2025-08-01
2020 Bialystok ESKA Kódolatlan 2020   2022 aac  2020  2022    2025-08-01
2030 Bydgoszcz ESKA Kódolatlan 2030   2032 aac  2030  2032    2025-08-01
2040 Gorzow ESKA Kódolatlan 2040   2042 aac  2040  2042    2025-08-01
2050 Kielce ESKA Kódolatlan 2050   2052 aac  2050  2052    2025-08-01
2060 Siedlce ESKA Kódolatlan 2060   2062 aac  2060  2062    2025-08-01
2070 Krakow ESKA Kódolatlan 2070   2072 aac  2070  2072    2025-08-01
2080 Leszno ESKA Kódolatlan 2080   2082 aac  2080  2082    2025-08-01
2090 Pila ESKA Kódolatlan 2090   2092 aac  2090  2092    2025-08-01
2100 Lodz ESKA Kódolatlan 2100   2102 aac  2100  2102    2025-08-01
2110 Olsztyn ESKA Kódolatlan 2110   2112 aac  2110  2112    2025-08-01
2120 Opole ESKA Kódolatlan 2120   2122 aac  2120  2122    2025-08-01
2130 Lublin ESKA Kódolatlan 2130   2132 aac  2130  2132    2025-08-01
2140 Poznan ESKA Kódolatlan 2140   2142 aac  2140  2142    2025-08-01
2150 Torun ESKA Kódolatlan 2150   2152 aac  2150  2152    2025-08-01
2160 Tarnow ESKA Kódolatlan 2160   2162 aac  2160  2162    2025-08-01
2170 Trojmiasto ESKA Kódolatlan 2170   2172 aac  2170  2172    2025-08-01
2180 Wroclaw ESKA Kódolatlan 2180   2182 aac  2180  2182    2025-08-01
2190 Zielona-Gora ESKA Kódolatlan 2190   2192 aac  2190  2192    2025-08-01
2200 Ostrow ESKA Kódolatlan 2200   2202 aac  2200  2202    2025-08-01
2210 Radom ESKA Kódolatlan 2210   2212 aac  2210  2212    2025-08-01
2220 Slask ESKA Kódolatlan 2220   2222 aac  2220  2222    2025-08-01
2230 Zamosc ESKA Kódolatlan 2230   2232 aac  2230  2232    2025-08-01
2240 Rzeszow ESKA Kódolatlan 2240   2242 aac  2240  2242    2025-08-01
2250 Plock ESKA Kódolatlan 2250   2252 aac  2250  2252    2025-08-01
2260 Szczecin ESKA Kódolatlan 2260   2262 aac  2260  2262    2025-08-01
2270 Koszalin ESKA Kódolatlan 2270   2272 aac  2270  2272    2025-08-01
2300 Beskidy/Zywiec ESKA Kódolatlan 2300   2302 aac  2300  2302    2025-08-01
2310 Szczecinek ESKA Kódolatlan 2310   2312 aac  2310  2312    2025-08-01
2320 Przemysl ESKA Kódolatlan 2320   2322 aac  2320  2322    2025-08-01
2330 Malopolska ESKA Kódolatlan 2330   2332 aac  2330  2332    2025-08-01
2360 Krasnik ESKA Kódolatlan 2360   2362 aac  2360  2362    2025-08-01
2380 Warszawa ESKA Kódolatlan 2380   2382 aac pol  2380  2382    2025-08-01
2400 Starachowice ESKA Kódolatlan 2400   2402 aac  2400  2402    2025-08-01
2420 Zary ESKA Kódolatlan 2420   2422 aac  2420  2422    2025-08-01
2430 Elblag ESKA Kódolatlan 2430   2432 aac  2430  2432    2025-08-01
2440 Ilawa ESKA Kódolatlan 2440   2442 aac  2440  2442    2025-08-01
2450 Grudziadz ESKA Kódolatlan 2450   2452 aac  2450  2452    2025-08-01
2460 Lomza ESKA Kódolatlan 2460   2462 aac  2460  2462    2025-08-01
2480 JG-Wroclaw ESKA Kódolatlan 2480   2482 aac  2480  2482    2025-08-01
2500 Ostrzeszow ESKA Kódolatlan 2500   2502 aac  2500  2502    2025-08-01
2520 Braniewo ESKA Kódolatlan 2520   2522 aac  2520  2522    2025-08-01
2540 Suwalki ESKA Kódolatlan 2540   2542 aac pol  2540  2542    2025-08-01
2570 Poludnie ESKA Kódolatlan 2570   2572 aac pol  2570  2572    2025-08-01
3040 Gorzow VOX Kódolatlan 3040   3042 aac  3040  3042    2025-08-01
3140 Poznan VOX Kódolatlan 3140   3142 aac  3140  3142    2025-08-01
3210 Radom VOX Kódolatlan 3210   3212 aac  3210  3212    2025-08-01
3990 VOX Kódolatlan 3990   3992 aac  3990  3992    2025-08-01
4000 PLUS SES Kódolatlan 4000   4002 pol  4000  4002    2025-08-01
4070 Krakow PLUS Kódolatlan 4070   4072 aac  4070  4072    2025-08-01
4100 Lodz PLUS Kódolatlan 4100   4102 aac  4100  4102    2025-08-01
4110 Olsztyn PLUS Kódolatlan 4110   4112 aac  4110  4112    2025-08-01
4130 Lublin PLUS Kódolatlan 4130   4132 aac  4130  4132    2025-08-01
4270 Koszalin PLUS Kódolatlan 4270   4272 aac  4270  4272    2025-08-01
4340 Podhale PLUS Kódolatlan 4340   4342 aac  4340  4342    2025-08-01
5380 Warszawa ERock Kódolatlan 5380   5382 aac pol  5380  5382    2025-08-01
5990 ERock Kódolatlan 5990   5992 aac pol  5990  5992    2025-08-01
8010 Radio Rodzina Kódolatlan 8010   8012 aac  8010  8012    2025-08-01
8020 Emaus Kódolatlan 8020   8022 aac  8020  8022    2025-08-01
16.0°E 2Eutelsat 16A 12693.00HF05Europe BDVB-S2QPSK2222 4/53.4 Mb/s 11 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
SNAI Quad Race Olaszország Verseny EPQ Kódolatlan 1 512 700  256  768    2025-04-13 +
Quad SOGEI AUX C Kódolatlan 2 513 4112
4128 
257  513    2023-07-13
16.0°E 8Eutelsat 16A 12700.00HF05Europe BDVB-SQPSK9880 2/3Test Epiqa a, 12.1 Mb/s 1101 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
SNAI Virtuali Mosaic Olaszország Verseny Kódolatlan 1 710 700  256  710    2025-04-13 +
VE9 Kódolatlan 2 810 800  5009  810    2024-06-22
SNAI Virtuali 2 Olaszország Verseny Kódolatlan 5 510 500
502 
5005  510    2021-04-22 +
EPQ C2 Kódolatlan 40 440 460  4040  440    2023-04-16
SNAI Virtuali 3 Olaszország Verseny Kódolatlan 55 33 34  5055  33    2024-06-22 +
SNAI Virtuali 1 Olaszország Verseny Kódolatlan 57 910 901 ita  5057  910    2021-04-22 +
SNAI TV Audio Unico Kódolatlan 77 410 600 ita
402 ita 
5077  410    2024-08-31
SNAI TV Virtuali 1 Kódolatlan 7   400
402 
5007  410    2024-08-15
16.0°E Eutelsat 16A 12707.10HF05Europe BDVB-SQPSK3615 3/45 Mb/s 01 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-07-01)
16.0°E Eutelsat 16A 12712.40HF05Europe BDVB-SQPSK3615 3/4Ericsson, 8.1 Mb/s 655351 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-07-31)
16.0°E 6Eutelsat 16A 12719.00HF05Europe BDVB-S2QPSK5000 3/47.4 Mb/s 100100 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
National TV Románia Általános BISS 10 257 258 rom  256  257    2024-08-16 +
N 24 Plus Románia Hírek BISS 22 513 514 rom  512  513    2024-08-16 +
Favorit TV Románia Általános Kódolatlan 32 772 773 rom  768  772    2024-07-10 +
National FM Kódolatlan 15   516 aac rom  310  516    2024-07-10
Favorit FM ABC Plus Media Kódolatlan 23   530 aac rom  528  530    2024-07-10
National FMx Kódolatlan 11     272  259    2024-07-10
16.0°E 2Eutelsat 16A 12724.00HF05Europe BDVB-S2QPSK4100 3/4Test Teleippica, 6 Mb/s 65535101 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Teleippica 1 Olaszország Verseny PowerVu 101 710 700 ita  5101  710    2022-09-21 +
Teleippica 2 Olaszország Verseny PowerVu 102 810 800 ita  5102  810    2022-09-21 +
16.0°E Eutelsat 16A 12728.00HF05Europe BDVB-S2QPSK2800 2/3n/a  KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2024-12-25)
16.0°E Eutelsat 16A 12731.00HF05Europe BDVB-S28PSK1698 2/3NAN b/s 00 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-05-04)
16.0°E 8Eutelsat 16A 12734.00HF05Europe BDVB-S2QPSK3780 4/56 Mb/s 00 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Kódolatlan 1103   1101  1100  1101    2025-03-08
Kódolatlan 1203   1201  1200  1201    2025-03-08
Kódolatlan 1303   1301  1300  1301    2025-03-08
Kódolatlan 1403   1401 aac  1400  1401    2025-03-08
Kódolatlan 1503   1501 aac  1500  1501    2025-03-08
Kódolatlan 1603   1601 aac  1600  1601    2025-03-08
Kódolatlan 1703   1701  1700  1701    2025-03-08
Kódolatlan 1803   1801 aac  1800  1801    2025-03-08
16.0°E Eutelsat 16A 12738.40HF05Europe BDVB-S2X8PSK3048 3/46.8 Mb/s 655351 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-05-01)
16.0°E Eutelsat 16A 12742.40HF05Europe BDVB-S2QPSK1000 2/3NAN b/s 00 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-02-18)
16.0°E Eutelsat 16A 12742.60HF05Europe BDVB-S2QPSK1000 2/3NAN b/s  KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2025-02-18)
16.0°E Eutelsat 16A 12745.30HF05Europe BDVB-S2QPSK2089 1/2n/a  KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
Eseti feed-ek, adat vagy inaktív frekvencia (2023-07-11)

Detailed transponder stream properties (12742.60 H)

Information not available

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X