| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
838 | 241 | 16.04°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:41 |
Filtering and display options
33 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
6
|
11234.50 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 2/3 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
27
|
11262.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-01 18:34:26
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,2 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 9,1 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEM | ||
| 4010 | PMT | PMT | 4,6 | NEM | 4401 | |
| 4011 | AVC video | Vidéo | 1 946,1 | IGEN | 4401 | |
| 4012 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | IGEN | 4401 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEM | 4401 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEM | 4401 | |
| 4019 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NEM | 4401 | |
| 4020 | PMT | PMT | 4,6 | NEM | 4402 | |
| 4021 | AVC video | Vidéo | 1 897,5 | IGEN | 4402 | |
| 4022 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | IGEN | 4402 | |
| 4027 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEM | 4402 | |
| 4028 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEM | 4402 | |
| 4029 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEM | 4402 | |
| 4030 | PMT | PMT | 4,6 | NEM | 4403 | |
| 4031 | AVC video | Vidéo | 696,8 | IGEN | 4403 | |
| 4032 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | IGEN | 4403 | |
| 4037 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEM | 4403 | |
| 4038 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEM | 4403 | |
| 4039 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NEM | 4403 | |
| 4040 | PMT | PMT | 4,6 | NEM | 4404 | |
| 4041 | AVC video | Vidéo | 1 470,4 | IGEN | 4404 | |
| 4042 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | IGEN | 4404 | |
| 4047 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEM | 4404 | |
| 4048 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEM | 4404 | |
| 4049 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEM | 4404 | |
| 4050 | PMT | PMT | 4,6 | NEM | 4405 | |
| 4051 | AVC video | Vidéo | 1 413,6 | IGEN | 4405 | |
| 4052 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | IGEN | 4405 | |
| 4057 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEM | 4405 | |
| 4058 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEM | 4405 | |
| 4059 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEM | 4405 | |
| 4060 | PMT | PMT | 4,6 | NEM | 4406 | |
| 4061 | AVC video | Vidéo | 1 129,9 | IGEN | 4406 | |
| 4062 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,8 | IGEN | eng | 4406 |
| 4067 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEM | 4406 | |
| 4068 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEM | 4406 | |
| 4069 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NEM | 4406 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 51,3 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







