| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.55° | 0.70° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.26°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:44 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | -0.02° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
4 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-19 05:44 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11493.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-21 11:44:40
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,6 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,6 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,8 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 841,4 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 1170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NEM | 10301 | |
| 1176 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,3 | NEM | 10301 | |
| 1270 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NEM | 10302 | |
| 1276 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,0 | NEM | 10302 | |
| 1370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NEM | 10303 | |
| 1371 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NEM | 10304 | |
| 2171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 149,7 | NEM | 10301, 10303, 10304 | |
| 2476 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,6 | NEM | 10303, 10304 | |
| 5100 | PMT | PMT | 13,6 | NEM | 10301 | |
| 5101 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 405,5 | NEM | 10301 | |
| 5102 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 270,8 | NEM | deu | 10301 |
| 5103 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 270,8 | NEM | mis | 10301 |
| 5104 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 264,8 | NEM | deu | 10301 |
| 5105 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 37,4 | NEM | deu | 10301 |
| 5106 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 463,1 | NEM | deu | 10301 |
| 5107 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NEM | qks | 10301 |
| 5108 | MPEG-2 PES private data | Autre | 3,6 | NEM | 10301 | |
| 5110 | PMT | PMT | 13,6 | NEM | 10302 | |
| 5111 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 667,5 | NEM | 10302 | |
| 5112 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NEM | deu | 10302 |
| 5113 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NEM | fra | 10302 |
| 5114 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 224,3 | NEM | deu | 10302 |
| 5115 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 10,6 | NEM | deu | 10302 |
| 5116 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NEM | mul | 10302 |
| 5117 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NEM | mis | 10302 |
| 5118 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NEM | fra | 10302 |
| 5119 | Subtitles (deu, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NEM | deu | 10302 |
| 5120 | PMT | PMT | 13,6 | NEM | 10303 | |
| 5121 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 12 894,5 | NEM | 10303, 10304 | |
| 5122 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NEM | deu | 10303, 10304 |
| 5123 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NEM | mis | 10303, 10304 |
| 5124 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 299,2 | NEM | deu | 10303 |
| 5125 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 30,5 | NEM | deu | 10303 |
| 5126 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,2 | NEM | deu | 10303, 10304 |
| 5127 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NEM | qks | 10303, 10304 |
| 5130 | PMT | PMT | 13,6 | NEM | 10304 | |
| 5134 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,7 | NEM | deu | 10304 |
| 5135 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 30,8 | NEM | deu | 10304 |
| 5172 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NEM | 10301 | |
| 5174 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NEM | 10303 | |
| 5176 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NEM | 10304 | |
| 5198 | Subtitles (dan, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NEM | dan | 10302 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 005,3 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






