Astra 1P (19.2°E) Transzponder 8

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
19.2°E Astra 1L 31306 0 0 19.43°E -0.02° 0.60° N/A N/A 2025-09-11 18:51
19.2°E Astra 1P 60086 684 319 19.2°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2025-09-11 22:35
19.2°E Astra 1N 37775 385 233 19.19°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-09-11 22:35
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.18°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2025-07-29 20:31
19.2°E Astra 1KR 29055 0 0 19.17°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2025-04-07 20:52

Összes adás

Filtering and display options

14 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-06-23 14:42 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

19.2°E 14Astra 1P 11317.50V8EuropeDVB-SQPSK22000 5/6ASTRA 1, 33.8 Mb/s 11008
M+ Ellas #V Spanyolország Szórakozás Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29800 160 80 esp
81 vo 
1024  5160    2025-01-17 +
Nova

Spanyolország Általános Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29801 161 84 esp
85 vo 
1025  5161    2025-03-01 +
Canal Iberalia Spanyolország Általános Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29802 164 96 esp  1026  5164    2025-03-01 +
Disney Junior Spain

Spanyolország Gyermek Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29803 165 100 esp
101 eng 
1027  5165  47  2025-03-01 +
Movistar Accion Spanyolország Filmek Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29804 162 88 esp
89 vo 
1036  5162  38  2025-03-01 +
Movistar Comedia Spanyolország Filmek Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29805 163 92 esp
93 vo 
1037  5163  41  2025-03-01 +
Movistar Drama Spanyolország Sorozatok Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29806 170 120 esp
121 vo 
1038  5170  62  2025-03-01 +
Star Channel Spain Spanyolország Szórakozás Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29807 169 116 esp
117 eng 
1031  5169  59  2025-03-01 +
Movistar+ Documentales Spanyolország Dokumentum Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29809 167 108 esp
109 vo 
1029  5167  53  2025-03-01 +
NatGeo Wild Spain

Spanyolország Dokumentum Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29810 166 104 esp
105 vo 
1028  5166  50  2025-06-04 +
Aragón Sat

Spanyolország Helyi Movistar+ Kódolatlan 29811 172 128 esp  1032  5172    2025-03-01 +
La 2

Spanyolország Általános Movistar+ Nagravision 3 29812 173 114 esp
115 vo 
1034  5173  42  2025-06-23 +
AXN Spain

Spanyolország Általános Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29815 171 124 esp
125 vo 
1039  5171  65  2025-03-01 +
Movistar+ Originales Spanyolország Filmek Movistar+ Mediaguard 2
Nagravision 3
29816 168 112 esp
113 qaa 
1042  5168  56  2025-03-01 +

Detailed transponder stream properties (11317.50 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
29800 80 MPEG Audio 2025-09-14
29800 81 MPEG Audio 2025-09-14
29800 160 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29801 84 MPEG Audio 2025-09-14
29801 85 MPEG Audio 2025-09-14
29801 161 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29802 96 MPEG Audio 2025-09-14
29802 164 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29803 47 Teletext Subtitle 2025-09-14
29803 100 MPEG Audio 2025-09-14
29803 101 MPEG Audio 2025-09-14
29803 165 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29804 38 Teletext Subtitle 2025-09-14
29804 88 MPEG Audio 2025-09-14
29804 89 MPEG Audio 2025-09-14
29804 162 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29805 41 Teletext Subtitle 2025-09-14
29805 92 MPEG Audio 2025-09-14
29805 93 MPEG Audio 2025-09-14
29805 163 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29806 62 Teletext Subtitle 2025-09-14
29806 120 MPEG Audio 2025-09-14
29806 121 MPEG Audio 2025-09-14
29806 170 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29807 59 Teletext Subtitle 2025-09-14
29807 116 MPEG Audio 2025-09-14
29807 117 MPEG Audio 2025-09-14
29807 169 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29809 53 Teletext Subtitle 2025-09-14
29809 108 MPEG Audio 2025-09-14
29809 109 MPEG Audio 2025-09-14
29809 167 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29810 50 Teletext Subtitle 2025-09-14
29810 104 MPEG Audio 2025-09-14
29810 105 MPEG Audio 2025-09-14
29810 166 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29811 128 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
29811 172 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2025-09-14
29812 42 Teletext Subtitle 2025-09-14
29812 114 MPEG Audio 2025-09-14
29812 115 MPEG Audio 2025-09-14
29812 173 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29815 65 Teletext Subtitle 2025-09-14
29815 124 MPEG Audio 2025-09-14
29815 125 MPEG Audio 2025-09-14
29815 171 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14
29816 56 Teletext Subtitle 2025-09-14
29816 112 MPEG Audio 2025-09-14
29816 113 MPEG Audio 2025-09-14
29816 168 MPEG Video N/A N/A 2025-09-14

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X