Badr 8 (26.0°E) Transzponder 2

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
26.0°E Badr 8 56757 569 529 26.04°E 0.08° 0.08° N/A N/A 2026-09-22 00:56
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Es'hail 2 43700 125 67 25.76°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-08-19 00:55

Összes adás

Filtering and display options

73 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-09-21 13:19 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

26.0°E Badr 8 7 11747.00 V2EMENADVB-SQPSK274953/4 2026-06-07
Transport Stream11.2 kb/sArabsat-JMCNID 702 - TSID 3012026-09-22
Atfal & Mawaheb nem meghatározott Vegyes Kódolatlan 2 611 631 ara 34  611    2026-06-07 +
Al Kawthar Irán Vallási JMC Kódolatlan 403 4360 4320 ara 40  4360    2026-06-07 +
RT Arabic HD Oroszország Hírek Kódolatlan 1703 703 530
704
705  703    2026-06-07 +
Southern Sudan TV Szudán Általános Kódolatlan 1851 2141 2142 ara 573  2141    2026-06-07 +
iFilm Irán Filmek Kódolatlan 1852 4370 4380 ara 300  4370    2026-06-07 +
AlUla FMksa Kódolatlan 4 39 ara 42  8190    2026-09-01
MDLBEAST Radio Kódolatlan 263   4112 qaa 32  8190    2024-11-02
26.0°E Badr 8 66 12523.00 V2EMENADVB-S28PSK300002/3 2026-09-21
Transport Stream - SIS - CCM59.4 Mb/sNID 65535 - TSID 22026-09-22
ENTV HD Algéria Általános TDA DZ BISS 1 513 641 ara 100  513    2026-09-21 +
Canal Algérie HD Algéria Általános TDA Kódolatlan 2 515 680 ara 200  515    2026-09-21 +
Algérie 4 Algéria Általános TDA Kódolatlan 4 517 660 ara 400  517    2026-09-21 +
Algérie 5 Algéria Vallási tda Kódolatlan 5 516 650 ara 500  516    2026-09-21 +
TV 6 HD Algérie Algéria Általános TDA Kódolatlan 6 512 640 ara 600  512    2026-09-21 +
TV7 Elmaarifa Algéria Általános TDA Kódolatlan 7 701 702 700  701    2026-09-21 +
TV8 Edhakira HD Algéria Vegyes TDA Kódolatlan 8 801 802 800  801    2026-09-21 +
El Barlamaniya Algéria Vegyes TDA Kódolatlan 9 901 902 900  901    2026-09-21 +
Radio Ouargla TDA Kódolatlan 10 652 ara 265  652    2026-09-21
CHAINE 1 TDA Kódolatlan 11 685 fra 1100  685    2026-09-21
CHAINE 2 TDA Kódolatlan 12 661 fra 1200  661    2026-09-21
CHAINE 3 TDA Kódolatlan 13 671 fra 1300  671    2026-09-21
RADIO DECROCHAGE TDA Kódolatlan 14 651 fra 1400  651    2026-09-21
EL BAHDJA TDA Kódolatlan 15 1501 fra 1500  1501    2026-09-21
RADIO CULTURE TDA Kódolatlan 16 1601 fra 1600  1601    2026-09-21
RADIO INTERNATIONALE TDA Kódolatlan 17 683 ita 1700  683    2026-09-21
Ifrikya FM TDA Kódolatlan 18 681 fra 1800  681    2026-09-21
RADIO JEUNESSE TDA Kódolatlan 19 1901 fra 1900  1901    2026-09-21
RADIO CORAN TDA Kódolatlan 20 2001 fra 2000  2001    2026-09-21
Radio tamanrasset TDA Kódolatlan 21 662 ara 266  662    2026-09-21
Radio Bechar TDA Kódolatlan 22 672 ara 267  672    2026-09-21
Radio Tlemcen TDA Kódolatlan 23 682 ara 300  682    2026-09-21
ZAMEN FM TDA Kódolatlan 24 688 eng 2100  688    2026-09-21
Radio Adrar TDA Kódolatlan 25 653 ara 269  653    2026-09-21
Radio Ghardaia TDA Kódolatlan 26 663 ara 268  663    2026-09-21
Radio Illizi TDA Kódolatlan 27 673 ara 271  673    2026-09-21
Radio Souf TDA Kódolatlan 28 654 273  654    2026-09-21
Radio Tindouf TDA Kódolatlan 29 664 ara 274  664    2026-09-21
Radio Batna TDA Kódolatlan 30 674 ara 275  674    2026-09-21
Radio Jijel TDA Kódolatlan 31 684 ara 276  684    2026-09-21
Radio Souk Ahras TDA Kódolatlan 32 655 ara 277  655    2026-09-21
Radio Laghouat TDA Kódolatlan 33 665 ara 278  665    2026-09-21
Radio Naama TDA Kódolatlan 34 675 ara 279  675    2026-09-21
Radio Blida TDA Kódolatlan 35 621 ara 229  621    2026-09-21
Radio Tref TDA Kódolatlan 36 631 ara 295  631    2026-09-21
Radio Médéa TDA Kódolatlan 37 691 ara 231  691    2026-09-21
Radio Mila TDA Kódolatlan 38 611 ara 232  611    2026-09-21
Radio Saida TDA Kódolatlan 39 622 ara 233  622    2026-09-21
Radio Skikda TDA Kódolatlan 40 632 ara 297  632    2026-09-21
Radio Mascara TDA Kódolatlan 41 692 ara 235  692    2026-09-21
Radio Guelma TDA Kódolatlan 42 612 ara 236  612    2026-09-21
Radio Aintemouchent TDA Kódolatlan 43 623 ara 289  623    2026-09-21
Radio Khenchela TDA Kódolatlan 44 633 ara 299  633    2026-09-21
Radio Bejaia TDA Kódolatlan 45 693 ara 239  693    2026-09-21
Radio Bouira TDA Kódolatlan 46 613 ara 240  613    2026-09-21
Radio Relizan TDA Kódolatlan 47 624 ara 291  624    2026-09-21
Radio Annaba TDA Kódolatlan 48 634 ara 301  634    2026-09-21
Radio Tizi Ouzou TDA Kódolatlan 49 694 ara 243  694    2026-09-21
Radio Tessemssilt TDA Kódolatlan 50 614 ara 244  614    2026-09-21
Radio El Bayedh TDA Kódolatlan 51 625 ara 293  625    2026-09-21
Radio Tebessa TDA Kódolatlan 52 635 ara 303  635    2026-09-21
Radio Djelfa TDA Kódolatlan 53 695 ara 247  695    2026-09-21
Radio Ain Defla TDA Kódolatlan 54 615 ara 248  615    2026-09-21
Radio Tipaza TDA Kódolatlan 55 710 ara 210  710    2026-09-21
Radio Boumerdes TDA Kódolatlan 56 711 ara 211  711    2026-09-21
Radio Oran TDA Kódolatlan 57 712 ara 212  712    2026-09-21
Radio Tiaret TDA Kódolatlan 58 713 ara 213  713    2026-09-21
Radio Mostaganem TDA Kódolatlan 59 714 ara 214  714    2026-09-21
Radio M'sila TDA Kódolatlan 60 715 ara 215  715    2026-09-21
Radio Bordj Bou Arreridj TDA Kódolatlan 61 716 ara 216  716    2026-09-21
Radio Setif TDA Kódolatlan 62 717 ara 217  717    2026-09-21
Radio Biskra TDA Kódolatlan 63 718 ara 218  718    2026-09-21
Radio Constantine TDA Kódolatlan 64 719 ara 219  719    2026-09-21
Radio Oum Bouaghi TDA Kódolatlan 65 720 ara 220  720    2026-09-21
Radio Chlef TDA Kódolatlan 66 721 ara 221  721    2026-09-21
Radio Sidi Belabes TDA Kódolatlan 67 722 ara 222  722    2026-09-21

Detailed transponder stream properties (12523.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
1 513 AVC N/A N/A 2026-09-22
1 641 MPEG Audio 2026-09-22
2 515 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-09-22
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
4 517 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-09-22
4 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
5 516 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-09-22
5 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
6 512 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-09-22
6 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
7 701 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-22
7 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
8 801 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-22
8 802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
9 901 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-09-22
9 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
11 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
12 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
13 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
14 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
15 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
16 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
18 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
19 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
20 2001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
21 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
22 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
23 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
24 688 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-22
25 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
26 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
27 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
28 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
29 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
30 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
31 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
32 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
33 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
34 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
35 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
36 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
37 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
38 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
39 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
40 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
41 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
42 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
43 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
44 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
45 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
46 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
47 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
48 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
49 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
50 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
51 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
52 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
53 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
54 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
55 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
56 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
57 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
58 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
59 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
60 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
61 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
62 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
63 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
64 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
65 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
66 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22
67 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-22

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X