| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.56° | 0.70° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.26°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:44 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | -0.03° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
6 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-19 05:44 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10773.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Frissítés: 2026-11-21 11:44:40
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 498,2 | NEM | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,9 | NEM | deu | 21104 |
| 37 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 34,1 | NEM | deu | 21108, 21118 |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEM | 21108 | |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEM | 21100 | |
| 96 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | 21100 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | 21107 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | 21108 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | 21103 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | 21104 | |
| 114 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | 21118 | |
| 153 | PMT | PMT | 5,2 | NEM | 21199 | |
| 255 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 249,7 | NEM | 21100 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,4 | NEM | deu | 21100 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEM | 21100 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 200,2 | NEM | 21100 | |
| 263 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NEM | 21100 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 731,4 | NEM | 21107 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 186,8 | NEM | deu | 21107 |
| 513 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 159,4 | NEM | eng | 21107 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 7 394,9 | IGEN | 21108, 21118 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,1 | IGEN | deu | 21108, 21118 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEM | 21108, 21118 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 422,5 | NEM | 21103 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,7 | NEM | deu | 21103 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEM | 21103 | |
| 1279 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 333,3 | NEM | 21104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,7 | NEM | deu | 21104 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEM | 21104 | |
| 1413 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,5 | NEM | 21199 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 54,1 | NEM | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 104,5 | NEM | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 148,3 | NEM | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,6 | NEM | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,6 | NEM | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 5,2 | NEM | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 126,8 | NEM | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 140,1 | NEM | ||
| 5826 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108, 21118 | |
| 6082 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108 | |
| 6338 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108, 21118 | |
| 6594 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108 | |
| 6850 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108, 21118 | |
| 7362 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108 | |
| 7363 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | NEM | 21108 | |
| 7569 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108 | |
| 7618 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108 | |
| 7619 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NEM | 21118 | |
| 7874 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEM | 21108 | |
| 8130 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | NEM | 21108, 21118 | |
| 8131 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NEM | 21118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 840,3 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







