Eutelsat 5 West B (5.0°W) Transzponder D2

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Utoljára frissítve
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 549 469 5.01°W 0.09° 0.09° N/A N/A 2025-07-30 08:28

Options de Filtrage et d'Affichage

71 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-07-25 19:34 CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Utoljára frissítve

5.0°W 71Eutelsat 5 West B 11471.00VD2TransalpineDVB-S28PSK29950 3/465.2 Mb/s 137520100 KingOfSat táblázat módosítás kérő űrlap
TF1 Séries Films Franciaország Sorozatok Bis Viaccess 4.0 3000 2001 2002 fra
2003 qaa
2004 qad 
2000  2001    2025-02-25 +
L´Equipe 21 Franciaország Sport Bis Viaccess 4.0 3001 2011 2012 fra
2013 qaa
2014 qad 
2010  2011    2025-02-26 +
RMC Story Franciaország Általános Bis Viaccess 4.0 3003 2031 2032 fra
2033 qaa
2034 qad 
2030  2031    2025-02-25 +
RMC Découverte Franciaország Dokumentum Bis Viaccess 4.0 3004 2041 2042 fra
2043 qaa
2044 qad 
2040  2041    2025-02-25 +
Cherie 25 Franciaország Általános Bis Viaccess 4.0 3005 2051 2052 fra
2053 qaa
2054 qad 
2050  2051    2025-02-25 +
Novo 19

Début le 1er septembre 2025

Franciaország Általános Fransat Kódolatlan 3010 2101 2102 fra  2100  2101    2025-06-06 +
CNews HD Franciaország Hírek Fransat Viaccess 4.0 3011 2111 2112 fra  2110  2111    2025-02-25 +
BFM TV HD Franciaország Hírek Fransat Viaccess 4.0 3012 2121 2122 fra  2120  2121    2025-02-25 +
T18 Franciaország Általános Bis Viaccess 4.0 3013 2131 2132 fra  2130  2131    2025-06-06 +
CStar HD Franciaország Szórakozás Fransat Viaccess 4.0 3014 2141 2142 fra
2143 qaa 
2140  2141    2025-02-25 +
Gulli HD Franciaország Gyermek Fransat Viaccess 4.0 3015 2151 2152 fra
2154 qad 
2150  2151    2025-02-25 +
CANAL SAV EUTELSAT Kódolatlan 3016 2161   2160  2161    2025-07-25
ICI PARIS ILE-DE-FRANCE EUTELSAT Kódolatlan 3020   2202 aac  2200  8191    2025-02-26
ICI ALSACE EUTELSAT Kódolatlan 3021   2212  2210  8191    2025-02-26
ICI ARMORIQUE EUTELSAT Kódolatlan 3022   2222  2220  8191    2025-02-26
ICI AUXERRE EUTELSAT Kódolatlan 3023   2232  2230  8191    2025-02-26
ICI AZUR EUTELSAT Kódolatlan 3024   2242  2240  8191    2025-02-26
ICI NORMANDIE CAEN EUTELSAT Kódolatlan 3025   2252  2250  8191    2025-02-26
ICI BEARN BIGORRE EUTELSAT Kódolatlan 3026   2262  2260  8191    2025-02-26
ICI BELFORT-MONTBELIARD EUTELSAT Kódolatlan 3027   2272  2270  8191    2025-02-26
ICI BERRY EUTELSAT Kódolatlan 3028   2282  2280  8191    2025-02-26
ICI BESANCON EUTELSAT Kódolatlan 3029   2292  2290  8191    2025-02-26
ICI BOURGOGNE EUTELSAT Kódolatlan 3030   2302  2300  8191    2025-02-26
ICI BREIZH IZEL EUTELSAT Kódolatlan 3031   2312  2310  8191    2025-02-26
ICI CHAMPAGNE-ARDENNE EUTELSAT Kódolatlan 3032   2322  2320  8191    2025-02-26
ICI COTENTIN EUTELSAT Kódolatlan 3033   2332  2330  8191    2025-02-26
ICI CREUSE EUTELSAT Kódolatlan 3034   2342  2340  8191    2025-02-26
ICI DROME ARDECHE EUTELSAT Kódolatlan 3035   2352  2350  8191    2025-02-26
ICI RCFM EUTELSAT Kódolatlan 3036   2362  2360  8191    2025-02-26
ICI GARD LOZERE EUTELSAT Kódolatlan 3037   2372  2370  8191    2025-02-26
ICI GASCOGNE EUTELSAT Kódolatlan 3038   2382  2380  8191    2025-02-26
ICI GIRONDE EUTELSAT Kódolatlan 3039   2392  2390  8191    2025-02-26
ICI NORMANDIE ROUEN EUTELSAT Kódolatlan 3040   2402  2400  8191    2025-02-26
ICI HERAULT EUTELSAT Kódolatlan 3041   2412  2410  8191    2025-02-26
ICI ISERE EUTELSAT Kódolatlan 3042   2422  2420  8191    2025-02-26
ICI LA ROCHELLE EUTELSAT Kódolatlan 3043   2432  2430  8191    2025-02-26
ICI LIMOUSIN EUTELSAT Kódolatlan 3044   2442  2440  8191    2025-02-26
ICI LOIRE OCEAN EUTELSAT Kódolatlan 3045   2452  2450  8191    2025-02-26
ICI LORRAINE NORD EUTELSAT Kódolatlan 3046   2462  2460  8191    2025-02-26
ICI MAINE EUTELSAT Kódolatlan 3047   2472  2470  8191    2025-02-26
ICI MAYENNE EUTELSAT Kódolatlan 3048   2482  2480  8191    2025-02-26
ICI NORD EUTELSAT Kódolatlan 3049   2492  2490  8191    2025-02-26
ICI ORLEANS EUTELSAT Kódolatlan 3050   2502  2500  8191    2025-02-26
ICI PAYS BASQUE EUTELSAT Kódolatlan 3051   2512  2510  8191    2025-02-26
ICI PAYS D'AUVERGNE EUTELSAT Kódolatlan 3052   2522  2520  8191    2025-02-26
ICI PAYS DE SAVOIE EUTELSAT Kódolatlan 3053   2532  2530  8191    2025-02-26
ICI PERIGORD EUTELSAT Kódolatlan 3054   2542  2540  8191    2025-02-26
ICI PICARDIE EUTELSAT Kódolatlan 3055   2552  2550  8191    2025-02-26
ICI POITOU EUTELSAT Kódolatlan 3056   2562  2560  8191    2025-02-26
ICI PROVENCE EUTELSAT Kódolatlan 3057   2572  2570  8191    2025-02-26
ICI ROUSSILLON EUTELSAT Kódolatlan 3058   2582  2580  8191    2025-02-26
ICI SAINT-ETIENNE LOIRE EUTELSAT Kódolatlan 3059   2592  2590  8191    2025-02-26
ICI SUD LORRAINE EUTELSAT Kódolatlan 3060   2602  2600  8191    2025-02-26
ICI OCCITANIE EUTELSAT Kódolatlan 3061   2612  2610  8191    2025-02-26
ICI TOURAINE EUTELSAT Kódolatlan 3062   2622  2620  8191    2025-02-26
ICI VAUCLUSE EUTELSAT Kódolatlan 3063   2632  2630  8191    2025-02-26
FRANCE INTER EUTELSAT Kódolatlan 3064   2642  2640  8191    2025-02-26
FRANCE CULTURE EUTELSAT Kódolatlan 3065   2652  2650  8191    2025-02-26
FRANCE MUSIQUE EUTELSAT Kódolatlan 3066   2662  2660  8191    2025-02-26
FIP EUTELSAT Kódolatlan 3067   2672  2670  8191    2025-02-26
FRANCE INFO EUTELSAT Kódolatlan 3068   2682  2680  8191    2020-02-06
LE MOUV EUTELSAT Kódolatlan 3069   2692  2690  2692    2024-01-18
NOSTALGIE EUTELSAT Kódolatlan 3072   2722 fra  2720  8191    2024-01-09
NRJ EUTELSAT Kódolatlan 3073   2732 fra  2730  8191    2024-01-09
RIRE ET CHANSONS EUTELSAT Kódolatlan 3074   2742 fra  2740  8191    2024-01-09
CHERIE FM EUTELSAT Kódolatlan 3075   2752 fra  2750  8191    2024-01-09
EUROPE 1 EUTELSAT Kódolatlan 3076   2762  2760  8191    2024-01-18
EUROPE 2 EUTELSAT Kódolatlan 3077   2772 fra  2770  8191    2024-01-18
RFM EUTELSAT Kódolatlan 3078   2782  2780  8191    2024-01-18
RADIO AFRICA N01 EUTELSAT Kódolatlan 3079   2792 fra  2790  8191    2020-02-06
NOVA EUTELSAT Kódolatlan 3080   2802  2800  8191    2020-02-06

Detailed transponder stream properties (11471.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Utoljára frissítve
3000 2001 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3000 2002 E-AC-32 channels 2025-08-01
3000 2003 E-AC-32 channels 2025-08-01
3000 2004 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2025-08-01
3000 2005 DVB Subtitle 2025-08-01
3000 2006 DVB Subtitle 2025-08-01
3001 2011 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3001 2012 E-AC-32 channels 2025-08-01
3001 2013 E-AC-32 channels 2025-08-01
3001 2014 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2025-08-01
3001 2015 DVB Subtitle 2025-08-01
3001 2016 DVB Subtitle 2025-08-01
3003 2031 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3003 2032 E-AC-32 channels 2025-08-01
3003 2033 E-AC-32 channels 2025-08-01
3003 2034 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2025-08-01
3003 2035 DVB Subtitle 2025-08-01
3003 2036 DVB Subtitle 2025-08-01
3004 2041 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3004 2042 E-AC-32 channels 2025-08-01
3004 2043 E-AC-32 channels 2025-08-01
3004 2044 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2025-08-01
3004 2045 DVB Subtitle 2025-08-01
3004 2046 DVB Subtitle 2025-08-01
3005 2051 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3005 2052 E-AC-32 channels 2025-08-01
3005 2053 E-AC-32 channels 2025-08-01
3005 2054 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2025-08-01
3005 2055 DVB Subtitle 2025-08-01
3005 2056 DVB Subtitle 2025-08-01
3010 2101 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS Interlaced 2025-08-01
3011 2111 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3011 2112 E-AC-32 channels 2025-08-01
3011 2115 DVB Subtitle 2025-08-01
3012 2121 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3012 2122 E-AC-32 channels 2025-08-01
3012 2125 DVB Subtitle 2025-08-01
3013 2131 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3013 2132 E-AC-32 channels 2025-08-01
3013 2135 DVB Subtitle 2025-08-01
3014 2141 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3014 2142 E-AC-32 channels 2025-08-01
3014 2143 E-AC-32 channels 2025-08-01
3014 2144 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2025-08-01
3014 2145 DVB Subtitle 2025-08-01
3014 2146 DVB Subtitle 2025-08-01
3015 2151 AVC N/A N/A FPS 2025-08-01
3015 2152 E-AC-32 channels 2025-08-01
3015 2153 E-AC-32 channels 2025-08-01
3015 2154 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2025-08-01
3015 2155 DVB Subtitle 2025-08-01
3015 2156 DVB Subtitle 2025-08-01
3016 2161 AVC 3, High N/A N/A FPS 2025-08-01
3020 2202 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-08-01
3021 2212 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3022 2222 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3023 2232 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3024 2242 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3025 2252 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3026 2262 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3027 2272 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3028 2282 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3029 2292 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3030 2302 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3031 2312 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3032 2322 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3033 2332 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3034 2342 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3035 2352 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3036 2362 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3037 2372 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3038 2382 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3039 2392 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3040 2402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3041 2412 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3042 2422 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3043 2432 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3044 2442 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3045 2452 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3046 2462 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3047 2472 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3048 2482 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3049 2492 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3050 2502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3051 2512 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3052 2522 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3053 2532 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3054 2542 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3055 2552 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3056 2562 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3057 2572 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3058 2582 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3059 2592 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3060 2602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3061 2612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3062 2622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3063 2632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3064 2642 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-01
3065 2652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-01
3066 2662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-01
3067 2672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-01
3068 2682 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2025-08-01
3069 2692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-08-01
3072 2722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
3073 2732 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
3074 2742 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
3075 2752 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
3076 2762 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3077 2772 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3078 2782 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-01
3079 2792 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
3080 2802 MPEG Audio, Layer 22 channels 32000 CBR 256000 2025-08-01

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X