Badr 8 (26.0°E) Transzponder 18

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.26°E -0.64° 1.28° N/A N/A 2025-09-12 22:48
26.0°E Badr 8 56757 438 411 26.02°E 0.04° 0.08° N/A N/A 2025-09-13 10:03
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.99°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2025-09-12 22:52
26.0°E Badr 5 36592 9 0 25.96°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2025-09-01 13:43
26.0°E Es'hail 2 43700 128 65 25.82°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-30 09:14

Összes adás

Filtering and display options

13 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2024-12-12 23:50 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

26.0°E 13Badr 8 12054.00V18EMENADVB-SQPSK27500 5/6Arabsat-JMC, 42.2 Mb/s 702506
Jordan TV Jordánia Általános Kódolatlan 1802 2102 2202 ara  202  2102    2024-07-10 +
Adan TV nem meghatározott Vegyes Kódolatlan 1803 1003 1004 ara  34  1003    2024-12-12 +
Hadramout Channel nem meghatározott Vegyes Kódolatlan 1804 1300 1301 ara  35  1300    2024-12-12 +
Yemen TV Jemen Általános Kódolatlan 1805 4390 4391  38  4390    2024-12-11 +
RTD Djibouti Dzsibuti Általános JMC Kódolatlan 1833 2123 2233 fra  540  2123    2023-12-18 +
Télé Liban Libanon Általános JMC Kódolatlan 1835 2125 2235 ara  560  2125    2023-12-18 +
RT Arabic Oroszország Hírek Kódolatlan 1843 2127 2227 ara  566  2127    2023-12-18 +

Russia Today Oroszország Hírek Kódolatlan 1850 2140 2255 eng  572  2140    2023-12-18 +
Amman FM JMC Kódolatlan 1812   2212  112  2212    2023-12-18
Jordan Radio Foreign jmc Kódolatlan 1816   2216  116  2216    2023-12-18
DJIBOUTI R1 JMC Kódolatlan 1837   2241  562  2241    2023-12-18
DJIBOUTI R2 JMC Kódolatlan 1838   2243  563  2243    2023-12-18
DJIBOUTI R3 JMC Kódolatlan 1839   2245  564  2245    2023-12-18

Detailed transponder stream properties (12054.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
1802 2102 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2025-09-14
1802 2202 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2025-09-14
1803 1003 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1803 1004 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1804 1300 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1804 1301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1805 4390 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2025-09-14
1805 4391 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1812 2212 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1816 2216 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1833 2123 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1833 2233 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2025-09-14
1835 2125 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR 2025-09-14
1835 2235 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1837 2241 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 160000 2025-09-14
1838 2243 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 160000 2025-09-14
1839 2245 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 160000 2025-09-14
1843 2127 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1843 2227 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1850 2140 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2025-09-14
1850 2255 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X