Nilesat 301 (7.0°W) Transzponder 3

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 75 75 6.93°W 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-07 17:55
7.0°W Nilesat 201 36830 238 207 7°W -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-07 03:02
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 393 369 7.33°W 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-06-12 21:53

Összes adás

Filtering and display options

28 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-06-07 17:57 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

7.0°W Nilesat 301 28 11765.84H3Nilesat 301DVB-SQPSK27500 5/6Nilesat, 42.1 Mb/s 20485
Al Kahera Wal Nas Egyiptom Általános Kódolatlan 490 3088 3089 ara  200  3088    2026-06-07 +
Al Oula Egyiptom Szórakozás Kódolatlan 501 1001 1201 ara  101  1001    2026-06-07 +
AL Oula HD Egyiptom Szórakozás NILESAT Kódolatlan 502 3002 3001 eng  103  3002    2026-06-07 +
Nile Family and Kids Egyiptom Általános Kódolatlan 505 1005 1205 eng  105  1005    2026-06-07 +
Nile Culture Egyiptom Kulturális NILESAT Kódolatlan 506 1006 1206 eng  106  1006    2026-06-07 +
Saba HD nem meghatározott Általános Kódolatlan 510 1018 1019 ara  108  1018    2026-06-07 +
Saba HD nem meghatározott Általános NILESAT Kódolatlan 510 1018 1019 eng  108  1018    2026-06-07 +
Azhari TV Egyiptom Vegyes Kódolatlan 515 3006 1305 ara  130  3006    2026-06-07 +

BBC News

Egyesült Királyság Hírek Kódolatlan 522 1022 1222 eng  522  1022    2026-06-07 +
Libya Al Watan Líbia Hírek Kódolatlan 524 1023 1024 ara  124  1023    2026-06-07 +
Libya Sport 1 HD Líbia Sport NILESAT Kódolatlan 525 3085 3086 eng  125  3085    2026-06-07 +
AL-bernameg AL-aam NILESAT Kódolatlan 551 412 eng  151  8191    2026-06-07
AL-Quran AL_Karem NILESAT Kódolatlan 552 1501 eng  152  8191    2026-06-07
Sout AL-arab NILESAT Kódolatlan 553 3070 eng  153  8191    2026-06-07
AL-Sharg AL-awsat NILESAT Kódolatlan 555 1403 eng  155  8191    2026-06-07
AL-bernameg AL-orobi NILESAT Kódolatlan 556 1503 eng  156  8191    2026-06-07
AL-shabab W Al-reyadah NILESAT Kódolatlan 559 1405 eng  159  8191    2026-06-07
Eductional channel NILESAT Kódolatlan 561 1406 eng  161  8191    2026-06-07
AL-Kahera Al-Kobra NILESAT Kódolatlan 562 1506 eng  162  8191    2026-06-07
AL-Bernameg AL-moussekey NILESAT Kódolatlan 563 1407 eng  163  8191    2026-06-07
AL-Aghani NILESAT Kódolatlan 564 1507 eng  164  8191    2026-06-07
AL-Menia NILESAT Kódolatlan 565 1408 eng  165  8191    2026-06-07
Wadi Al-Neil & Palestine NILESAT Kódolatlan 566 1508 eng  166  8191    2026-06-07
Matrouh NILESAT Kódolatlan 568 1303 eng  187  8191    2026-06-07
North Sinai NILESAT Kódolatlan 570 1304 eng  189  8191    2026-06-07
South Sinai NILESAT Kódolatlan 571 1308 eng  190  8191    2026-06-07
Maspero FM & Thakafy NILESAT Kódolatlan 573   1002 ara  192  8191    2026-06-07
ELRADIO 9090 NILESAT Kódolatlan 579 1009 ara  172  8191    2026-06-07

Detailed transponder stream properties (11765.84 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
490 3088 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-06-13
490 3089 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-13
501 1001 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-06-13
501 1201 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2026-06-13
502 3001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-13
502 3002 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-13
506 1006 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-06-13
506 1206 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2026-06-13
510 1018 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-13
510 1018 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-13
510 1019 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-13
510 1019 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-13
515 1305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-13
515 3006 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-13
522 1022 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-13
522 1222 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-13
524 1023 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-13
524 1024 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-13
525 3085 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-13
525 3086 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-06-13
551 412 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
552 1501 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
553 3070 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
555 1403 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
556 1503 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
559 1405 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
561 1406 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
562 1506 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
563 1407 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
564 1507 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
565 1408 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
566 1508 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
568 1303 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
570 1304 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
571 1308 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
573 1002 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-13
579 1009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-06-13

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X