Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transzponder C8

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2025-05-15 20:56
7.0°W Nilesat 201 36830 288 255 6.98°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-09-08 20:24
7.0°W Nilesat 301 52817 25 25 7°W -0.02° 0.05° N/A N/A 2025-07-28 20:40
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 405 390 7.3°W -0.02° 0.07° N/A N/A 2025-09-12 23:30

Összes adás

Filtering and display options

23 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2025-09-11 15:52 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

7.0°W 23Eutelsat 7 West A 11353.51VC8MENADVB-S28PSK27500 5/6Eutelsat, 66.6 Mb/s 2048800
AVA TV HD Irak Általános Eutelsat Kódolatlan 1001 102 103 kur  101  102    2025-07-23 +
UTV Iraq HD Irak Általános Eutelsat Kódolatlan 1002 202 203 ara  201  202    2025-07-23 +
Al Khaleej 24 nem meghatározott Hírek Eutelsat Kódolatlan 1003 302 303 ara  301  302    2025-09-03 +
Kurdistan 24 HD nem meghatározott Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1005 502 503 kur  501  502    2025-07-23 +
Alansar TV Ghána Általános Eutelsat Kódolatlan 1006 602 603 ara  601  602    2025-09-11 +
Kurdistan TV Egyesült Királyság Általános Eutelsat Kódolatlan 1007 702 703 kur
704 kur 
701  702    2025-07-23 +
Yemen Today Jemen Hírek Eutelsat Kódolatlan 1008 802 803 ara  801  802    2025-09-01 +
Zagros TV HD Irak Általános Eutelsat Kódolatlan 1009 902 903 ara
904 kur 
901  902    2025-07-23 +
Cira TV nem meghatározott Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1010 1002 1003 ara  1001  1002    2025-07-23 +
Ronahi TV nem meghatározott Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1011 1102 1103 ara  1101  1102    2025-07-23 +
Payam HD Irak Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1012 1202 1203 kur
1204 
1201  1202    2025-07-23 +
Bangawaz nem meghatározott Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1013 1302 1303 ara  1301  1302    2025-07-23 +
Sat-7 Kids Törökország Gyermek Eutelsat Kódolatlan 1015 1502 1503 ara  1501  1502    2025-07-23 +
Sat 7 Ciprus Vallási Eutelsat Kódolatlan 1016 1602 1603 ara  1601  1602    2025-07-23 +
AlKarma Praise nem meghatározott Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1017 1702 1703 ara  1701  1702    2025-07-23 +
Aryen TV nem meghatározott Vegyes Eutelsat Kódolatlan 1019 1902 1903 ara  1901  1902    2025-07-23 +

Zarok TV Sorani Törökország Gyermek Eutelsat Kódolatlan 1021 2102 2103 kur
2104 kur 
2101  2102    2025-07-23 +
Better Life Radio Eutelsat Kódolatlan 1027   2703  2701  2703    2025-07-23
Radio Salam Eutelsat Kódolatlan 1028   2803 ara  2801  2803    2025-07-23
TWR Arabic إذاعة ح اعا Eutelsat Kódolatlan 1029   2903 ara  2901  2903    2025-07-23
Radio 21 September Eutelsat Kódolatlan 1030 3003 ara  3001  3003    2025-09-03
RDK Eutelsat Kódolatlan 1032   3202 ara  3201  3202    2025-07-23
praisefm Global Eutelsat Kódolatlan 1035   3503  3501  3503    2025-07-23

Detailed transponder stream properties (11353.51 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
1001 102 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1001 103 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 320000 2025-09-14
1001 104 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2025-09-14
1002 202 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1002 203 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1003 302 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1003 303 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1005 502 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2025-09-14
1005 503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-09-14
1005 504 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 320000 2025-09-14
1006 602 AVC 3, Main 4:2:0 480 576 1.364 25.000 CBR Progressive 2025-09-14
1006 603 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2025-09-14
1007 702 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1007 703 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1007 704 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1008 802 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2025-09-14
1008 803 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1009 902 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1009 903 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1009 904 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1010 1002 AVC 3.2, Main 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 CBR Progressive 2025-09-14
1010 1003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1011 1102 AVC 4.1, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-09-14
1011 1103 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1012 1202 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Progressive 2025-09-14
1012 1203 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1012 1204 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1013 1302 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.250 25.000 CBR Progressive 2025-09-14
1013 1303 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-09-14
1015 1502 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2025-09-14
1015 1503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1016 1602 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2025-09-14
1016 1603 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1017 1702 AVC 3, Main 4:2:0 640 576 1.333 25.000 CBR MBAFF 2025-09-14
1017 1703 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 320000 2025-09-14
1019 1902 AVC 3.2, Main 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 CBR Progressive 2025-09-14
1019 1903 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1021 2102 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2025-09-14
1021 2103 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1021 2104 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1027 2703 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1028 2803 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-09-14
1029 2903 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1030 3003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1032 3202 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-09-14
1035 3503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2025-09-14

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X