| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
780 | 384 | 13.03°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-01 13:20 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 23:09 |
Filtering and display options
17 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-01 13:20 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
17
|
11431.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Frissítés: 2026-11-01 10:24:43
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,2 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0110 (272) Mediaset) | SI/PSI | 1,3 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,2 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 148,9 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 211 | PMT | PMT | 3,9 | NEM | 111 | |
| 218 | PMT | PMT | 3,9 | NEM | 118 | |
| 219 | PMT | PMT | 3,9 | NEM | 119 | |
| 220 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 120 | |
| 221 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 121 | |
| 222 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 122 | |
| 223 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 123 | |
| 224 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 124 | |
| 226 | PMT | PMT | 3,9 | NEM | 126 | |
| 227 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 127 | |
| 228 | PMT | PMT | 3,9 | NEM | 128 | |
| 229 | PMT | PMT | 3,9 | NEM | 129 | |
| 230 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 130 | |
| 232 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 132 | |
| 233 | PMT | PMT | 3,9 | NEM | 133 | |
| 234 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 134 | |
| 235 | PMT | PMT | 8,5 | NEM | 135 | |
| 1003 | AVC video | Vidéo | 3 444,3 | IGEN | 129 | |
| 1004 | AVC video | Vidéo | 3 808,5 | IGEN | 111 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 2 424,2 | IGEN | 126 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 2 490,4 | IGEN | 133 | |
| 1015 | AVC video | Vidéo | 2 614,4 | IGEN | 127 | |
| 1016 | AVC video | Vidéo | 2 023,3 | IGEN | 134 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 4 855,5 | IGEN | 130 | |
| 1022 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 001,5 | NEM | 128 | |
| 1026 | AVC video | Vidéo | 2 082,4 | IGEN | 119 | |
| 1030 | AVC video | Vidéo | 1 480,1 | IGEN | 118 | |
| 1038 | AVC video | Vidéo | 5 422,4 | IGEN | 135 | |
| 1046 | AVC video | Vidéo | 3 560,5 | IGEN | 124 | |
| 1051 | AVC video | Vidéo | 2 861,1 | IGEN | 132 | |
| 1054 | AVC video | Vidéo | 4 623,3 | IGEN | 120 | |
| 1056 | AVC video | Vidéo | 4 452,1 | IGEN | 123 | |
| 1058 | AVC video | Vidéo | 6 426,8 | IGEN | 122 | |
| 1060 | AVC video | Vidéo | 3 292,8 | IGEN | 121 | |
| 1103 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,1 | IGEN | ita | 129 |
| 1104 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,1 | IGEN | ita | 111 |
| 1110 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 196,2 | IGEN | ita | 126 |
| 1112 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,1 | IGEN | ita | 133 |
| 1115 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,1 | IGEN | ita | 127 |
| 1116 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,5 | IGEN | ita | 134 |
| 1121 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 196,2 | IGEN | ita | 130 |
| 1122 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NEM | ita | 128 |
| 1126 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 196,8 | IGEN | ita | 119 |
| 1130 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,5 | IGEN | ita | 118 |
| 1138 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,1 | IGEN | ita | 135 |
| 1146 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,1 | IGEN | ita | 124 |
| 1151 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,5 | IGEN | ita | 132 |
| 1154 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,1 | IGEN | ita | 120 |
| 1156 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 196,8 | IGEN | ita | 123 |
| 1158 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,5 | IGEN | ita | 122 |
| 1160 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,8 | IGEN | ita | 121 |
| 1215 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 132,5 | IGEN | eng | 127 |
| 1216 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | IGEN | eng | 134 |
| 1221 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,8 | IGEN | eng | 130 |
| 1238 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | IGEN | eng | 135 |
| 1246 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,8 | IGEN | eng | 124 |
| 1251 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,8 | IGEN | eng | 132 |
| 1254 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 132,5 | IGEN | eng | 120 |
| 1256 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | IGEN | eng | 123 |
| 1258 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,8 | IGEN | eng | 122 |
| 1260 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | IGEN | eng | 121 |
| 2003 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEM | ita | 129 |
| 2004 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEM | ita | 111 |
| 2015 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 28,9 | NEM | ita | 127 |
| 2016 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,3 | NEM | ita | 134 |
| 2021 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEM | ita | 130 |
| 2038 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEM | ita | 135 |
| 2046 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEM | ita | 124 |
| 2051 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEM | ita | 132 |
| 2054 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 8,5 | NEM | ita | 120 |
| 2056 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEM | ita | 123 |
| 2058 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,3 | NEM | ita | 122 |
| 2060 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 28,2 | NEM | ita | 121 |
| 2600 | Nagravision EMM | SI/PSI | 141,7 | NEM | ||
| 2700 | Nagravision EMM | SI/PSI | 20,3 | NEM | ||
| 5011 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 111 | |
| 5018 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 118 | |
| 5019 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 119 | |
| 5020 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 120 | |
| 5021 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 121 | |
| 5022 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 122 | |
| 5023 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 123 | |
| 5024 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 124 | |
| 5026 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 126 | |
| 5027 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 127 | |
| 5029 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 129 | |
| 5030 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 130 | |
| 5032 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 132 | |
| 5033 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 133 | |
| 5034 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 134 | |
| 5035 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 135 | |
| 5111 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 111 | |
| 5118 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 118 | |
| 5119 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 119 | |
| 5120 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 120 | |
| 5121 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 121 | |
| 5122 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 122 | |
| 5123 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 123 | |
| 5124 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 124 | |
| 5126 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 126 | |
| 5127 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 127 | |
| 5129 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 129 | |
| 5130 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 130 | |
| 5132 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 132 | |
| 5133 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 133 | |
| 5134 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 134 | |
| 5135 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 135 | |
| 5211 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 111 | |
| 5218 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 118 | |
| 5219 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 119 | |
| 5220 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 120 | |
| 5221 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 121 | |
| 5222 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 122 | |
| 5223 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 123 | |
| 5224 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 124 | |
| 5226 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 126 | |
| 5227 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 127 | |
| 5229 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 129 | |
| 5230 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 130 | |
| 5232 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 132 | |
| 5233 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 133 | |
| 5234 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 134 | |
| 5235 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NEM | 135 | |
| 5901 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 121 | |
| 5903 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 123 | |
| 5904 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 124 | |
| 5907 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 127 | |
| 5910 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEM | 130 | |
| 5911 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 111 | |
| 5912 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEM | 132 | |
| 5914 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEM | 134 | |
| 5915 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEM | 120 | |
| 5917 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 129 | |
| 5918 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEM | 118 | |
| 5919 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEM | 119 | |
| 5922 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEM | 122 | |
| 5935 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEM | 135 | |
| 6054 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,3 | NEM | 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135 | |
| 7811 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,6 | NEM | 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135 | |
| 7812 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,6 | NEM | 111, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 132, 134, 135 | |
| 7891 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,3 | NEM | 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135 | |
| 7892 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NEM | 111, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 132, 134, 135 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 109,6 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







