| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 144 | 23.57°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 08:24 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.51°E | -1.18° | 1.82° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Filtering and display options
16 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-28 08:24 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 23.5°E | Astra 3C
16
|
12148.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-01 19:12:25
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,6 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 16,3 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 0,7 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,6 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,2 | NEM | ||
| 6301 | PMT | PMT | 15,6 | NEM | 6301 | |
| 6302 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6302 | |
| 6303 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6303 | |
| 6304 | PMT | PMT | 15,6 | NEM | 6304 | |
| 6305 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6305 | |
| 6306 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6306 | |
| 6307 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6307 | |
| 6308 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6308 | |
| 6309 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6309 | |
| 6310 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6310 | |
| 6311 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6311 | |
| 6312 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6312 | |
| 6313 | PMT | PMT | 15,6 | NEM | 6313 | |
| 6314 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6314 | |
| 6315 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6315 | |
| 6316 | PMT | PMT | 15,0 | NEM | 6316 | |
| 6331 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | NEM | 6301 | |
| 6332 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | NEM | 6302 | |
| 6333 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | NEM | 6303 | |
| 6334 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,6 | NEM | 6304 | |
| 6335 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | NEM | 6305 | |
| 6336 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,5 | NEM | 6306 | |
| 6337 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,5 | NEM | 6307 | |
| 6338 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,2 | NEM | 6308 | |
| 6339 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,2 | NEM | 6309 | |
| 6340 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,2 | NEM | 6310 | |
| 6341 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,2 | NEM | 6311 | |
| 6342 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,2 | NEM | 6312 | |
| 6343 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 344,2 | NEM | 6313 | |
| 6344 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 344,9 | NEM | 6314 | |
| 6345 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | NEM | 6315 | |
| 6346 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,5 | NEM | 6316 | |
| 6360 | PMT | PMT | 15,6 | NEM | 6360 | |
| 6361 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,0 | NEM | 6360 | |
| 6362 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 5,9 | NEM | 6360 | |
| 6363 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 50,1 | NEM | 6360 | |
| 6368 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NEM | ||
| 6369 | Unreferenced | SI/PSI | 72,9 | NEM | ||
| 6371 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEM | ukr | 6301 |
| 6372 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | NEM | 6302 | |
| 6373 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEM | ukr | 6303 |
| 6374 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEM | ukr | 6304 |
| 6375 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,4 | NEM | ukr | 6305 |
| 6376 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEM | ukr | 6306 |
| 6377 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,1 | NEM | ukr | 6307 |
| 6378 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,1 | NEM | ukr | 6308 |
| 6379 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,1 | NEM | ukr | 6309 |
| 6380 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,1 | NEM | ukr | 6310 |
| 6381 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,1 | NEM | ukr | 6311 |
| 6382 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,1 | NEM | ukr | 6312 |
| 6383 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEM | ukr | 6313 |
| 6384 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEM | ukr | 6314 |
| 6385 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEM | ukr | 6315 |
| 6386 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEM | ukr | 6316 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 516,8 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






