| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
15 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
15
|
12168.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-04 05:47:08
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,1 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2 028,1 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEM | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 77,5 | NEM | ||
| 319 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1019 | |
| 320 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1020 | |
| 338 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1038 | |
| 352 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1052 | |
| 419 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 462,9 | NEM | 1019 | |
| 420 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | IGEN | 1020 | |
| 438 | AVC video | Vidéo | 3 190,3 | IGEN | 1038 | |
| 452 | AVC video | Vidéo | 2 821,8 | IGEN | 1052 | |
| 519 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,8 | NEM | eng | 1019 |
| 520 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 0,0 | NEM | ell | 1020 |
| 538 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | IGEN | eng | 1038 |
| 552 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | IGEN | eng | 1052 |
| 620 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEM | eng | 1020 |
| 920 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1020 | |
| 938 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1038 | |
| 952 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1052 | |
| 2109 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1109 | |
| 2122 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1122 | |
| 2123 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1123 | |
| 2124 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1124 | |
| 2125 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1125 | |
| 2126 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1126 | |
| 2127 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1127 | |
| 2129 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1129 | |
| 2132 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1132 | |
| 2133 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEM | 1133 | |
| 2134 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1134 | |
| 2520 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1020 | |
| 2538 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1038 | |
| 2552 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1052 | |
| 2609 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1109 | |
| 2622 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1122 | |
| 2623 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1123 | |
| 2624 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1124 | |
| 2625 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1125 | |
| 2626 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1126 | |
| 2627 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1127 | |
| 2629 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1129 | |
| 2632 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1132 | |
| 2633 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1133 | |
| 2634 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 1134 | |
| 3109 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1109 | |
| 3122 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1122 | |
| 3123 | PMT | PMT | 14,8 | NEM | 1123 | |
| 3124 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1124 | |
| 3125 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1125 | |
| 3126 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1126 | |
| 3127 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1127 | |
| 3129 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1129 | |
| 3132 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1132 | |
| 3133 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1133 | |
| 3134 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 1134 | |
| 4109 | AVC video | Vidéo | 5 357,1 | IGEN | 1109 | |
| 4122 | AVC video | Vidéo | 8 080,6 | IGEN | 1122 | |
| 4123 | AVC video | Vidéo | 919,2 | IGEN | 1123 | |
| 4124 | AVC video | Vidéo | 3 027,2 | IGEN | 1124 | |
| 4125 | AVC video | Vidéo | 1 297,4 | IGEN | 1125 | |
| 4126 | AVC video | Vidéo | 1 634,5 | IGEN | 1126 | |
| 4127 | AVC video | Vidéo | 3 521,4 | IGEN | 1127 | |
| 4129 | AVC video | Vidéo | 810,0 | IGEN | 1129 | |
| 4132 | AVC video | Vidéo | 3 206,6 | IGEN | 1132 | |
| 4133 | AVC video | Vidéo | 3 670,1 | IGEN | 1133 | |
| 4134 | AVC video | Vidéo | 1 811,8 | IGEN | 1134 | |
| 5109 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | IGEN | ell | 1109 |
| 5122 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 208,1 | IGEN | ell | 1122 |
| 5123 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,5 | IGEN | ell | 1123 |
| 5124 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,8 | IGEN | ell | 1124 |
| 5125 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,1 | IGEN | eng | 1125 |
| 5126 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,5 | IGEN | ell | 1126 |
| 5127 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | IGEN | eng | 1127 |
| 5129 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 208,1 | IGEN | ara | 1129 |
| 5132 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | IGEN | eng | 1132 |
| 5133 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,1 | IGEN | eng | 1133 |
| 5134 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | IGEN | eng | 1134 |
| 6109 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,8 | IGEN | eng | 1109 |
| 6122 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,1 | IGEN | eng | 1122 |
| 6126 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,5 | IGEN | eng | 1126 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 255,1 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







