| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.82°W | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
12 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 0.8°W | Thor 6
12
|
11842.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Frissítés: 2026-11-02 02:15:50
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,0 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,4 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NEM | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 45 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 7029 | |
| 46 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 7031 | |
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,6 | NEM | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 449,0 | NEM | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 956,1 | NEM | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 50,9 | NEM | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,0 | NEM | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,8 | NEM | ||
| 327 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 4429 | |
| 346 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 17446 | |
| 358 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 7758 | |
| 394 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 4446 | |
| 429 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 17029 | |
| 562 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 7432 | |
| 580 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 7384 | |
| 915 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 12100 | |
| 921 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 17131 | |
| 973 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 18073 | |
| 1008 | AVC video | Vidéo | 2 927,5 | IGEN | 7029, 17029 | |
| 1016 | AVC video | Vidéo | 6 255,4 | IGEN | 7031, 17131 | |
| 1237 | AVC video | Vidéo | 9 660,8 | IGEN | 7384 | |
| 1260 | AVC video | Vidéo | 6 066,8 | IGEN | 4429 | |
| 1458 | AVC video | Vidéo | 6 026,7 | IGEN | 7758 | |
| 1532 | AVC video | Vidéo | 8 576,6 | IGEN | 7432 | |
| 2073 | AVC video | Vidéo | 5 786,0 | IGEN | 4446, 17446, 18073 | |
| 2105 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 4446, 17446, 18073 | |
| 2106 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 4446, 17446, 18073 | |
| 2107 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 4446, 17446, 18073 | |
| 2120 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7031, 17131 | |
| 2121 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7031, 17131 | |
| 2122 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7031, 17131 | |
| 2611 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7029, 17029 | |
| 2612 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7029, 17029 | |
| 2613 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7029, 17029 | |
| 2651 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7432 | |
| 2652 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEM | 7432 | |
| 2653 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEM | 7432 | |
| 2670 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEM | 4429 | |
| 2671 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 4429 | |
| 2672 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 4429 | |
| 2675 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7758 | |
| 2676 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7758 | |
| 2677 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7758 | |
| 2681 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7384 | |
| 2682 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7384 | |
| 2683 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7384 | |
| 2763 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 394,8 | IGEN | fin | 7384 |
| 3018 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 394,8 | IGEN | swe | 7029, 17029 |
| 3021 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 394,8 | IGEN | swe | 7031, 17131 |
| 3259 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 394,8 | IGEN | swe | 4429 |
| 3348 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 394,8 | IGEN | swe | 4446, 17446, 18073 |
| 3362 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 394,8 | IGEN | nor | 7432 |
| 3458 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 395,1 | IGEN | swe | 7758 |
| 3495 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 394,8 | IGEN | swe | 7384 |
| 4018 | MPEG-1 Audio (syn) | Audio | 197,1 | IGEN | syn | 17029 |
| 4021 | MPEG-1 Audio (syn) | Audio | 196,8 | IGEN | syn | 17131 |
| 4348 | MPEG-1 Audio (syn) | Audio | 197,1 | IGEN | syn | 17446 |
| 6005 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NEM | 7029, 17029 | |
| 6016 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NEM | 7031, 17131 | |
| 6018 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 263,1 | NEM | swe | 7029, 17029 |
| 6035 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 263,1 | NEM | swe | 7031, 17131 |
| 6173 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NEM | 4446, 17446, 18073 | |
| 6333 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 263,1 | NEM | swe | 4446, 17446, 18073 |
| 6362 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NEM | 7432 | |
| 7030 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEM | 4446, 17446, 18073 | |
| 7034 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7029, 17029 | |
| 7035 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7031, 17131 | |
| 7384 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7384 | |
| 7458 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7758 | |
| 7564 | DSM-CC U-N | Autre | 1 398,8 | NEM | 12100 | |
| 7578 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEM | 4429 | |
| 7982 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEM | 7432 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 267,1 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások








