| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.55° | 0.70° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.26°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:44 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | -0.02° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
14 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-11-19 05:44 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
10876.50 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Frissítés: 2026-11-21 11:44:40
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,1 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 92,7 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 296,9 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEM | ||
| 38 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NEM | spa | 30614 |
| 41 | Teletext (esl, spa, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | NEM | esl | 30608 |
| 62 | Teletext (spa, eng, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 74,9 | NEM | spa | 30605 |
| 65 | Teletext (spa, esl, eng, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 180,3 | IGEN | spa | 30610 |
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,6 | IGEN | spa | 30611 |
| 81 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,6 | IGEN | dos | 30611 |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30606 |
| 85 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30606 |
| 86 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,2 | IGEN | 30606 | |
| 87 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | IGEN | 30606 | |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30614 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30614 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30608 |
| 93 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30608 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30613 |
| 98 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | IGEN | 30606 | |
| 99 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | IGEN | 30606 | |
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30604 |
| 101 | Unreferenced | SI/PSI | 132,6 | NEM | ||
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30601 |
| 105 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30601 |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30602 |
| 109 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30602 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30616 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30616 |
| 114 | Unreferenced | SI/PSI | 132,6 | IGEN | ||
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30615 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30615 |
| 118 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | tre | 30615 |
| 119 | MPEG-2 Audio (und, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | und | 30615 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30605 |
| 121 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 132,6 | IGEN | eng | 30605 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30610 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30610 |
| 126 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | IGEN | 30615 | |
| 127 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | IGEN | 30615 | |
| 128 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30607 |
| 129 | MPEG-2 Audio (dos) | Audio | 132,3 | IGEN | dos | 30607 |
| 130 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | IGEN | 30607 | |
| 131 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | IGEN | 30607 | |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | IGEN | spa | 30603 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 239,5 | NEM | ||
| 160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 778,2 | IGEN | 30611 | |
| 161 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 019,8 | IGEN | 30606 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 462,2 | IGEN | 30614 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 374,9 | IGEN | 30608 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 171,1 | IGEN | 30613 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 567,9 | IGEN | 30604 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 442,6 | IGEN | 30601 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 329,6 | IGEN | 30602 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 502,9 | IGEN | 30616 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 199,5 | IGEN | 30615 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 429,0 | IGEN | 30605 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 579,1 | IGEN | 30610 | |
| 172 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 619,9 | IGEN | 30607 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 630,2 | IGEN | 30603 | |
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,5 | NEM | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,5 | NEM | ||
| 206 | Unreferenced | SI/PSI | 62,2 | NEM | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,1 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 174,9 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 41,7 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,1 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | NEM | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NEM | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NEM | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,8 | NEM | 30612 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,8 | NEM | 30609 | |
| 630 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NEM | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NEM | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEM | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 1025 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30601 | |
| 1026 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30602 | |
| 1027 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30603 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30604 | |
| 1029 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30605 | |
| 1030 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30606 | |
| 1031 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30607 | |
| 1032 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30610 | |
| 1033 | PMT | PMT | 7,2 | NEM | 30612 | |
| 1034 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30608 | |
| 1035 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30611 | |
| 1038 | PMT | PMT | 7,2 | NEM | 30609 | |
| 1039 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30614 | |
| 1040 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30613 | |
| 1041 | PMT | PMT | 21,7 | NEM | 30615 | |
| 1042 | PMT | PMT | 14,5 | NEM | 30616 | |
| 1234 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30611 | |
| 2152 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30613 | |
| 2158 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30615 | |
| 2165 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30607 | |
| 2166 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30606 | |
| 2167 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30602 | |
| 2169 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30601 | |
| 2170 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30605 | |
| 2171 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30603 | |
| 2192 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEM | 30614 | |
| 2199 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30608 | |
| 2274 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30616 | |
| 2607 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEM | 30604 | |
| 2608 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEM | 30610 | |
| 5160 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30611 | |
| 5161 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30606 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30614 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30608 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | NEM | 30613 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30604 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30601 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30602 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30616 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | NEM | 30615 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30605 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | NEM | 30610 | |
| 5172 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30607 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEM | 30603 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 920,3 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások






