| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.74°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.82°W | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
28 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 0.8°W | Thor 6
28
|
11727.60 V | DVB-S | QPSK | 28000 | 7/8 |
Frissítés: 2026-11-02 02:15:50
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0600 (1536) M7 Group) | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,2 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3 595,6 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NEM | ||
| 32 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 20499 | |
| 80 | unknown (0xC1) | Autre | 8,3 | NEM | 248 | |
| 81 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEM | ||
| 82 | Unreferenced | SI/PSI | 7,9 | NEM | ||
| 83 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NEM | ||
| 84 | Unreferenced | SI/PSI | 10,7 | NEM | ||
| 150 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30102 | |
| 151 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 705,6 | IGEN | 30102 | |
| 160 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,6 | IGEN | hun | 30102 |
| 171 | Teletext (hun, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEM | hun | 30102 |
| 191 | Nagravision EMM | SI/PSI | 104,6 | NEM | ||
| 200 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30103 | |
| 201 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 136,7 | IGEN | 30103, 30133 | |
| 210 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,6 | IGEN | hun | 30103, 30133 |
| 212 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,6 | IGEN | eng | 30103, 30133 |
| 300 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30105 | |
| 301 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 555,1 | IGEN | 30105 | |
| 310 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,2 | IGEN | hun | 30105 |
| 320 | Teletext (hun, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 199,2 | NEM | hun | 30105 |
| 350 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30106 | |
| 351 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 023,1 | IGEN | 30106 | |
| 360 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 136,0 | IGEN | hun | 30106 |
| 370 | Teletext (hun, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 192,6 | NEM | hun | 30106 |
| 450 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30108 | |
| 451 | MPEG-2 Video | Vidéo | 760,2 | IGEN | 30108, 30134 | |
| 462 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,6 | IGEN | eng | 30108, 30134 |
| 470 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | NEM | rum | 30108, 30134 |
| 550 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30110 | |
| 551 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 560,0 | IGEN | 30110, 30135 | |
| 560 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 136,0 | IGEN | eng | 30110, 30135 |
| 561 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 136,4 | IGEN | hun | 30110, 30135 |
| 570 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,3 | NEM | rum | 30110, 30135 |
| 600 | PMT | PMT | 6,6 | NEM | 30111 | |
| 601 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 135,1 | IGEN | 30111 | |
| 610 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,2 | IGEN | hun | 30111 |
| 611 | MPEG-1 Audio (cze, slo) | Audio | 135,6 | IGEN | cze | 30111 |
| 612 | MPEG-1 Audio (cze, visual impaired commentary) | Audio | 167,0 | IGEN | cze | 30111 |
| 650 | PMT | PMT | 6,6 | NEM | 30112 | |
| 651 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 600,2 | IGEN | 30112 | |
| 660 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 136,0 | IGEN | hun | 30112 |
| 661 | MPEG-1 Audio (cze, slo) | Audio | 136,0 | IGEN | cze | 30112 |
| 662 | MPEG-1 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | IGEN | qad | 30112 |
| 670 | Subtitles (cze, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | NEM | cze | 30111 |
| 680 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | NEM | und | 30112 |
| 701 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 20500 | |
| 778 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 204,6 | NEM | ||
| 780 | Irdeto EMM | SI/PSI | 88,5 | NEM | ||
| 888 | Nagravision EMM | SI/PSI | 212,9 | NEM | ||
| 999 | Conax EMM | SI/PSI | 720,1 | NEM | ||
| 1102 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 226 | |
| 1103 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 227 | |
| 1104 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 228 | |
| 1106 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 230 | |
| 1122 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 247 | |
| 1123 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 248 | |
| 1215 | MPEG-2 Private sections | Autre | 750,7 | NEM | 20499, 20500 | |
| 1216 | MPEG-2 Private sections | Autre | 333,6 | NEM | 20499, 20500 | |
| 1611 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NEM | 226 | |
| 1612 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NEM | 227 | |
| 1631 | DSM-CC U-N (unknown (0x0600)) | Autre | 0,0 | NEM | 247 | |
| 1632 | DSM-CC U-N (unknown (0x0600)) | Autre | 806,9 | NEM | 248 | |
| 1633 | DSM-CC U-N (unknown (0x0600)) | Autre | 672,6 | NEM | 248 | |
| 1634 | DSM-CC U-N | Autre | 1 202,9 | NEM | 248 | |
| 1750 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30128 | |
| 1751 | MPEG-2 Video | Vidéo | 767,6 | IGEN | 30128, 30132 | |
| 1760 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 136,4 | IGEN | hun | 30128, 30132 |
| 2050 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30132 | |
| 2150 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30133 | |
| 2200 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30134 | |
| 2250 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30135 | |
| 2350 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30114 | |
| 2351 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 406,3 | IGEN | 30114, 30136 | |
| 2360 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 135,6 | IGEN | rum | 30114, 30136 |
| 2400 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30136 | |
| 2450 | PMT | PMT | 6,6 | NEM | 30115 | |
| 2451 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 246,3 | IGEN | 30115 | |
| 2460 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,6 | IGEN | hun | 30115 |
| 2461 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,6 | IGEN | eng | 30115 |
| 2470 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEM | 30115 | |
| 2500 | PMT | PMT | 6,6 | NEM | 30116 | |
| 2501 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 429,9 | IGEN | 30116 | |
| 2510 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,6 | IGEN | hun | 30116 |
| 2511 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 136,0 | IGEN | eng | 30116 |
| 2520 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEM | 30116 | |
| 2550 | PMT | PMT | 6,6 | NEM | 30137 | |
| 2551 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 316,6 | IGEN | 30137 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 136,0 | IGEN | hun | 30137 |
| 2561 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 135,6 | IGEN | cze | 30137 |
| 2562 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,2 | IGEN | eng | 30137 |
| 2570 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,8 | NEM | rum | 30137 |
| 2600 | PMT | PMT | 6,6 | NEM | 30138 | |
| 2601 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 179,0 | IGEN | 30138 | |
| 2610 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,2 | IGEN | hun | 30138 |
| 2611 | MPEG-1 Audio (qaa, ron) | Audio | 135,6 | IGEN | qaa | 30138 |
| 2650 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30139 | |
| 2651 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 376,5 | IGEN | 30139, 30141 | |
| 2660 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,2 | IGEN | hun | 30139, 30141 |
| 2661 | MPEG-1 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 136,0 | IGEN | qad | 30139, 30141 |
| 2670 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | NEM | und | 30139, 30141 |
| 2680 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,2 | NEM | rum | 30138 |
| 2700 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30140 | |
| 2701 | MPEG-2 Video | Vidéo | 880,9 | IGEN | 30140, 30142 | |
| 2710 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,6 | IGEN | hun | 30140, 30142 |
| 2750 | PMT | PMT | 6,6 | NEM | 30141 | |
| 2800 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 30142 | |
| 4864 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 242 | |
| 4866 | DSM-CC U-N (unknown (0x0600)) | Autre | 0,0 | NEM | 242 | |
| 5000 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30112 | |
| 5001 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30111 | |
| 5002 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30102 | |
| 5005 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30105 | |
| 5006 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30106 | |
| 5008 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30108, 30134 | |
| 5037 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30137 | |
| 5038 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30138 | |
| 5039 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30139, 30141 | |
| 5040 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30140 | |
| 5103 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30103 | |
| 5128 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30128, 30132 | |
| 5308 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30108, 30134 | |
| 5315 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30115 | |
| 5316 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30116 | |
| 5320 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 246 | |
| 5322 | DSM-CC U-N (unknown (0x0600)) | Autre | 0,0 | NEM | 246 | |
| 5376 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 240 | |
| 5378 | DSM-CC U-N (unknown (0x0600)) | Autre | 448,5 | NEM | 240 | |
| 5600 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30112 | |
| 5601 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30111 | |
| 5602 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30102 | |
| 5605 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30105 | |
| 5606 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30106 | |
| 5610 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30110, 30135 | |
| 5615 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30115 | |
| 5616 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30116 | |
| 5628 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30128, 30132 | |
| 5631 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30114, 30136 | |
| 5637 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30137 | |
| 5638 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30138 | |
| 5639 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30139, 30141 | |
| 5640 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30140 | |
| 5703 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30103 | |
| 5802 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30102 | |
| 5803 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30103 | |
| 5805 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30105 | |
| 5806 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30106 | |
| 5808 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30108, 30134 | |
| 5810 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30110 | |
| 5812 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30112 | |
| 5813 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30128 | |
| 5816 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30116 | |
| 5825 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30115 | |
| 5831 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30114, 30136 | |
| 5837 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30137 | |
| 5838 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30138 | |
| 5839 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30139 | |
| 5840 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30140 | |
| 5900 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NEM | 30112 | |
| 5901 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NEM | 30111 | |
| 5902 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NEM | 30103 | |
| 5905 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NEM | 30105 | |
| 5906 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NEM | 30106 | |
| 5908 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NEM | 30108, 30134 | |
| 5915 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,4 | NEM | 30115 | |
| 5916 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,4 | NEM | 30116 | |
| 5928 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,0 | NEM | 30128, 30132 | |
| 5937 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NEM | 30137 | |
| 5938 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NEM | 30138 | |
| 5939 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NEM | 30139, 30141 | |
| 5940 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NEM | 30140 | |
| 6002 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NEM | 30102 | |
| 6200 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 30112 | |
| 6201 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | NEM | 30111 | |
| 6202 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NEM | 30103 | |
| 6205 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 30105 | |
| 6206 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 30106 | |
| 6208 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NEM | 30108, 30134 | |
| 6215 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NEM | 30115 | |
| 6216 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NEM | 30116 | |
| 6228 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEM | 30128, 30132 | |
| 6237 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NEM | 30137 | |
| 6238 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NEM | 30138 | |
| 6239 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NEM | 30139, 30141 | |
| 6240 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NEM | 30140 | |
| 6302 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | NEM | 30102 | |
| 6404 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30134 | |
| 6410 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30135 | |
| 6431 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30136 | |
| 6440 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30140, 30142 | |
| 6503 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30133 | |
| 6512 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30112 | |
| 6515 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30115 | |
| 6516 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30116 | |
| 6528 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30132 | |
| 6538 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30138 | |
| 6540 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30140, 30142 | |
| 6541 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30141 | |
| 6603 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30133 | |
| 6612 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30112 | |
| 6615 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30115 | |
| 6616 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30116 | |
| 6628 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30132 | |
| 6638 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30138 | |
| 6640 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30140, 30142 | |
| 6641 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30141 | |
| 6703 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30133 | |
| 6712 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30112 | |
| 6715 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30115 | |
| 6716 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30116 | |
| 6728 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30132 | |
| 6738 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30138 | |
| 6740 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30140, 30142 | |
| 6741 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30141 | |
| 6804 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30134 | |
| 6810 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30135 | |
| 6831 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30136 | |
| 6840 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEM | 30140, 30142 | |
| 7112 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30112 | |
| 8012 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NEM | 30112 | |
| 8016 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NEM | 228 | |
| 8018 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NEM | 230 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 936,1 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







