| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.06°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.04°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:33 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.01°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 41.96°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
15 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 42.0°E | Türksat 4A
12
|
11977.20 H | DVB-S | QPSK | 27499 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
3
|
12729.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Frissítés: 2026-11-03 09:54:13
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 146,3 | NEM | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NEM | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NEM | ||
| 255 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 235,3 | NEM | tur | 11155 |
| 257 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 235,0 | NEM | tur | 11157 |
| 259 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,6 | NEM | tur | 11159 |
| 261 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,7 | NEM | tur | 11161 |
| 263 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,0 | NEM | tur | 11163 |
| 265 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 234,7 | NEM | tur | 11165 |
| 267 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 235,3 | NEM | tur | 11167 |
| 291 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 125,5 | IGEN | tur | 11191 |
| 293 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 125,2 | IGEN | tur | 11193 |
| 937 | unknown (0xE0) | Autre | 499,8 | NEM | 11195 | |
| 939 | unknown (0xE0) | Autre | 500,1 | NEM | 11196 | |
| 942 | unknown (0xE0) | Autre | 499,8 | NEM | 11197 | |
| 1155 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 11155 | |
| 1157 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 11157 | |
| 1159 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 11159 | |
| 1161 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 11161 | |
| 1163 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 11163 | |
| 1165 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 11165 | |
| 1167 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 11167 | |
| 1191 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 11191 | |
| 1193 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 11193 | |
| 4130 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 11198 | |
| 4131 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NEM | 11198 | |
| 7009 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 11195 | |
| 7051 | PMT | PMT | 3,0 | NEM | 11196 | |
| 7109 | PMT | PMT | 3,3 | NEM | 11197 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | NEM | 11191 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 590,3 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások







