| Orbitális pozíció | Műhold | Norad | .ini | News | csatorna | Csak szabadon fogható (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.23°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
24 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Műhold | Frekvencia | Pol | Szabvány | Moduláció | SR/FEC |
![]() |
Név | Kódolás | SID | Audio | Frissítés |
| 28.2°E | Astra 2F
24
|
12226.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Frissítés: 2026-10-31 20:28:46
Rendezés :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Kódolt | A következő nyelven | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEM | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEM | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEM | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 168,4 | NEM | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 77,6 | NEM | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 76,7 | NEM | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 163,6 | NEM | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,6 | NEM | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 338,3 | NEM | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 3858 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 3885 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 4234 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 5940 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 5246 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 6818 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 5049 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 5881 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 8459 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 8346 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 8345 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 8331 | |
| 275 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 8020 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 8266 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 8127 | |
| 279 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 7046 | |
| 281 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 7031 | |
| 282 | PMT | PMT | 15,1 | NEM | 6007 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | NEM | 5076 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 4 943,6 | IGEN | 5076 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 4 628,8 | IGEN | 7046 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 3 268,4 | IGEN | 3885 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 7 025,9 | IGEN | 6007 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 5 031,1 | IGEN | 4234, 5049 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 2 918,0 | IGEN | 7031 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 359,7 | NEM | 5246 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 3 855,3 | IGEN | 6818 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 763,3 | IGEN | 5881 | |
| 522 | AVC video | Vidéo | 4 085,6 | IGEN | 3858, 5940 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 7,5 | NEM | eng | 5076 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEM | eng | 7031 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 10,9 | NEM | eng | 5246 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEM | eng | 6818 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | NEM | eng | 7046 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEM | eng | 6007 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEM | eng | 3858, 5940 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | NEM | eng | 5881 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEM | eng | 4234, 5049 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,2 | IGEN | eng | 5076 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,6 | IGEN | eng | 5881 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,8 | IGEN | NAR | 5076 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,2 | IGEN | eng | 7031 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,1 | IGEN | NAR | 7031 |
| 645 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,5 | NEM | eng | 5246 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,7 | NEM | NAR | 5246 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,2 | IGEN | eng | 6818 |
| 648 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 198,0 | IGEN | eng | 7046 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,3 | IGEN | eng | 6007 |
| 650 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,4 | IGEN | NAR | 6818 |
| 651 | MPEG-2 Audio (gle) | Audio | 139,4 | IGEN | gle | 6818 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,8 | IGEN | NAR | 6007 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,1 | IGEN | NAR | 3858, 5940 |
| 654 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,5 | IGEN | NAR | 5881 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,6 | IGEN | eng | 4234, 5049 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,0 | IGEN | eng | 3858, 5940 |
| 657 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,5 | IGEN | NAR | 4234, 5049 |
| 662 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,6 | IGEN | eng | 3885 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEM | 7031 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEM | 7046 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEM | 6007 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEM | 3885 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEM | 5881 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEM | 5940 | |
| 966 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEM | 5049 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,0 | NEM | 7031 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,0 | NEM | 5049 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEM | 6007 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 15,1 | NEM | 5940 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 21,4 | NEM | 3858 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NEM | 5246 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEM | 5076 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NEM | 4234 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NEM | 3885 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 7031 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 4234, 5049 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 7046 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 6007 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 3858, 5940 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 3885 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 6818 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 5881 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEM | 5076 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 150,0 | NEM | 3885, 5049, 5940, 6007, 7031, 8020, 8127, 8266, 8331, 8345, 8346, 8459 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEM | 3885 | |
| 2306 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEM | 5049 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEM | 7046 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEM | 6007 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEM | 7031 | |
| 2311 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEM | 5940 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEM | 5881 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEM | 5246 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,8 | NEM | 5246 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 27,8 | NEM | 5246 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 232,4 | NEM | 5246 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEM | 5246 | |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,5 | NEM | eng | 5246 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 100,3 | NEM |
Jelmagyarázat
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Részleges vagy teljes 16:9 adás
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Kódolatlan
Kódolt
Képernyőkép megjelenítése
3D
ÉLŐ videó adások









