Turksat 3A (42.0°E) Transzponder 23

Orbitális pozíció Műhold Norad .ini News csatorna Csak szabadon fogható (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Frissítés
42.0°E Turksat 5B 50212 98 29 41.99°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2026-01-01 03:38
42.0°E Turksat 3A 33056 131 116 41.98°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2026-01-02 22:46
42.0°E Türksat 4A 39522 401 269 41.97°E -0.04° 0.08° N/A N/A 2026-01-02 22:51
42.0°E Turksat 6A 60233 18 18 41.93°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2025-11-08 03:35

Összes adás

Filtering and display options

27 bejegyzés(ek) - Rendezés frekvencia szerint - Legfrissebb módosítások: 2026-01-02 14:19 CET

Pos Műhold Frekvencia Pol Txp Lefedettségi terület Szabvány Moduláció SR/FEC Hálózat, Bitráta NID TID
Név Ország Kategória Csomagok Kódolás SID VPID Audio PMT PCR TXT Frissítés

42.0°E Turksat 3A 27 11096.00H23EastDVB-SQPSK30000 5/6TRT, 46.1 Mb/s 4261

TRT 1

Törökország Általános TRT Kódolatlan 1 512 513 tur  256  512  1120  2023-01-02 +

TRT Haber Törökország Hírek Kódolatlan 5 612 613 tur  356  612  1120  2022-12-15 +

TRT Türk

Törökország Általános Kódolatlan 9 712 713 tur  456  712  1120  2026-01-02 +
TRT Müzik Törökország Zene Kódolatlan 12 812 813 tur  556  812  1120  2022-12-15 +

TRT Çocuk Törökország Gyermek TRT Kódolatlan 16 912 913 tur  656  912  1120  2022-12-15 +
TRT Avaz HD Törökország Általános TRT Kódolatlan 21 1012 1013 tur  756  1012  1120  2022-12-15 +
TRT Arabi HD Törökország Általános TRT Kódolatlan 23 1112 1113 ara  856  1112  1120  2022-12-15 +

TRT Arabi Törökország Általános Kódolatlan 24 1212 1213 ara
1214 tur 
956  1212  1120  2022-12-15 +
TRT Spor Törökország Sport Kódolatlan 25 1312 1313 tur
1314 tur 
1056  1312  1120  2022-12-15 +
TRT Kurdi nem meghatározott Vegyes TRT Kódolatlan 26 1412 1413 kur
1416 zaz
1417 sor 
1156  1412  1120  2022-12-15 +
RADYO 1 Kódolatlan 2   815 tur  257  815    2022-12-15
RADYO 3 Kódolatlan 3   816 tur  258  816    2022-12-15
INTERCOM TRT Kódolatlan 4   817 tur  7009  817    2026-01-02
TRT FM Kódolatlan 6   915 tur  357  915    2022-12-15
TRT Kurdi Radyo TRT Kódolatlan 8   917  359  917    2024-03-02
VOT WORLD Kódolatlan 10   1016 tur  457  1016    2024-03-02
TSR TURKCE Kódolatlan 11   1017 tur  458  1017    2024-03-02
TRT NAGME Kódolatlan 13   1115 tur  557  1115    2022-12-15
TRT TURKU Kódolatlan 14   1116 tur  558  1116    2022-12-15
VOT EAST Kódolatlan 15   1117 tur  559  1117    2024-03-02
Antalya Radyosu Kódolatlan 17   1018 tur  459  1018    2022-12-15
Cukurova Radyosu Kódolatlan 18   1215 tur  657  1215    2022-12-15
Erzurum Radyosu Kódolatlan 19   1216 tur  658  1216    2022-12-15
Trabzon Radyosu Kódolatlan 20   1217 tur  659  1217    2022-12-15
VOT WEST Kódolatlan 22   1315 tur  757  1315    2024-03-02
TRT VOT 1 TRT Kódolatlan 27   1317 tur  360  1317    2024-03-02
DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA Kódolatlan 28   1316 tur  1257  1316    2022-12-15

Detailed transponder stream properties (11096.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Frissítés
1 512 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
1 513 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
1 2001 DVB Subtitle 2026-01-02
2 815 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
3 816 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
4 817 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
5 612 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
5 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
6 915 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
8 917 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
9 712 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
9 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
10 1016 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
11 1017 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
12 812 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
12 813 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
13 1115 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
14 1116 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
15 1117 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
16 912 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
16 913 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
17 1018 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
18 1215 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
19 1216 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
20 1217 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
21 1012 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-01-02
21 1013 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
22 1315 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
23 1112 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-01-02
23 1113 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
24 1120 Teletext 2026-01-02
24 1212 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
24 1213 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
24 1214 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
25 1312 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
25 1313 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
25 1314 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
26 1412 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
26 1413 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
26 1416 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
26 1417 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
27 1317 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
28 1316 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02

Megjegyzéseid / módosításaid

Jelmagyarázat

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Részleges vagy teljes 16:9 adás

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Kódolatlan

     

Kódolt

Képernyőkép megjelenítése

3D

ÉLŐ videó adások

+

Változások naplója

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X